地级门户绩效得分全面排名

来源: 类型:

  在333个地市级政府中(含计划单列市和省会城市),青岛市政府网站仍然名列第一,武汉市政府网站超越杭州市排名第二,杭州市政府网站列第三名。宁波市政府网站进步非常明显,跃居第四位,网站建设取得突破性进展。广州、成都、苏州、无锡、三明和哈尔滨等政府网站分列5至10位。

  此外,合肥市、聊城市、邯郸市、金华市、葫芦岛市、马鞍山市、玉林市、厦门市、鞍山市、绍兴市、镇江市、吉安市、鹰潭市等政府网站首次进入地市级政府网站排名的前50位。

  岳阳市、中山市、攀枝花市、凉山州、济宁市、铁岭市、南宁市、郑州市、六盘水市、泉州市、商丘市、宜昌市、新乡市、荆州市、乌兰察布盟、宜昌市、兰州市等政府网站的进步也非常显著。

  2005年地市级政府网站绩效排名如下表所示。

2005年地市级政府网站绩效得分排名表

05年
排名
城市 总分 信息公开
指数
在线办事
指数
公众参与
指数
较04年
名次上升
1 青岛 80.575 0.803 0.774 0.833 0
2 武汉 76.775 0.781 0.770 0.6671
3 杭州 75.55 0.731 0.745 0.767 -1
4 宁波 73.425 0.759 0.683 0.733 26
5 广州 71.975 0.703 0.715 0.700 3
6 成都 68.85 0.748 0.573 0.8 3
7 苏州 68.825 0.711 0.688 0.533 3
8 无锡 64.625 0.653 0.563 0.733 -2
9 三明 59.625 0.441 0.838 0.333 140
10 哈尔滨 58.275 0.663 0.435 0.700 6
11 黄石 57.575 0.566 0.655 0.300 3
12 温州 57.525 0.594 0.473 0.667 -7
13 烟台 57.225 0.622 0.513 0.507 -6
14 大连 57.05 0.644 0.395 0.733 -10
15 汕头 54.675 0.578 0.439 0.667 -3
16 江门 54.45 0.597 0.493 0.467 27
17 湖州 53.95 0.694 0.330 0.600 12
18 常州 53.875 0.634 0.363 0.633 4
19 海口 53.45 0.559 0.536 0.383 6
20 威海 53.025 0.617 0.365 0.633 -5
21 连云港 52.525 0.653 0.360 0.500 24
22 佛山 51.725 0.569 0.421 0.533 1
23 聊城 51.525 0.519 0.498 0.467 75
24 济南 51.25 0.688 0.306 0.500 -6
25 石家庄 50.8 0.731 0.295 0.367 17
26 合肥 49.875 0.784 0.075 0.733 129
27 邯郸 49.575 0.284 0.691 0.487 102
28 泰州 49.25 0.688 0.238 0.533 -8
29 潍坊 49.05 0.641 0.333 0.400 -5
30 金华 49.025 0.650 0.235 0.633 113
31 南京 48.925 0.416 0.470 0.667 -20
32 葫芦岛 48.725 0.541 0.259 0.800 212
33 马鞍山 48.6 0.641 0.209 0.667 125
34 扬州 48.475 0.441 0.553 0.367 -7
35 南通 48.025 0.666 0.185 0.667 3
36 深圳 47.625 0.550 0.325 0.600 -17
37 厦门 47.6 0.572 0.428 0.300 27
38 淮安 47.575 0.616 0.280 0.500 -3
39 玉林 47.125 0.697 0.163 0.533 72
40 东营 46.925 0.728 0.233 0.267 -27
41 中山 46.75 0.361 0.548 0.360 130
42 珠海 46.525 0.469 0.410 0.500 -22
43 鞍山 46.4 0.513 0.310 0.600 18
44 绍兴 46.325 0.572 0.350 0.380 134
45 九江 46 0.506 0.338 0.533 -13
46 舟山 45.875 0.497 0.375 0.467 -16
47 六安 45.8 0.631 0.176 0.600 -11
48 镇江 45.75 0.541 0.413 0.267 24
49 吉安 45.6 0.463 0.334 0.600 25
50 鹰潭 45.35 0.711 0.184 0.387 16
51 漳州 45.25 0.588 0.288 0.400 -17
51 新余 45.25 0.566 0.225 0.633 -3
53 岳阳 45.075 0.653 0.193 0.467 158
54 锡林郭勒盟 44.575 0.453 0.530 0.100 77
55 长春 44.25 0.606 0.325 0.200 -15
56 肇庆 44 0.663 0.213 0.333 32
57 呼和浩特 43.6 0.559 0.253 0.500 4
58 攀枝花 43.525 0.616 0.173 0.600 146
59 凉山州 43.425 0.709 0.133 0.333 115
60 长沙 43.225 0.559 0.243 0.467 218
61 绵阳 43 0.509 0.275 0.567 4
62 焦作 42.925 0.534 0.170 0.700 66
63 济宁 42.725 0.509 0.271 0.467 191
64 柳州 42.65 0.672 0.135 0.400 -7
65 平顶山 42.575 0.450 0.199 0.800 88
66 铁岭 42.5 0.419 0.355 0.553 124
67 怀化 42.425 0.522 0.120 0.800 -12
68 黄山 41.275 0.569 0.166 0.500 29
69 佳木斯 41.225 0.528 0.246 0.433 13
70 张家界 41 0.625 0.125 0.467 38
71 惠州 40.575 0.497 0.180 0.633 -38
72 泰安 40.25 0.616 0.175 0.300 -31
73 太原 40.05 0.438 0.358 0.333 -6
74 乐山 40.025 0.575 0.273 0.167 -26
75 南昌 39.55 0.556 0.233 0.267 -31
76 茂名 39.125 0.556 0.150 0.433 -39
77 南宁 39.05 0.503 0.195 0.500 128
78 荆门 39 0.356 0.275 0.667 -31
79 郑州 38.625 0.544 0.200 0.367 135
80 襄樊 38.5 0.509 0.213 0.400 -63
81 潮州 38.425 0.559 0.220 0.233 27
82 昆明 38.325 0.525 0.255 0.233 -34
83 六盘水 38.075 0.563 0.130 0.467 104
84 牡丹江 38 0.600 0.113 0.400 92
85 晋城 37.975 0.497 0.203 0.400 7
86 常德 37.875 0.438 0.150 0.767 7
87 淄博 37.65 0.534 0.204 0.267 -62
88 乌鲁木齐 37.475 0.597 0.153 0.300 -34
89 上饶 37.375 0.553 0.125 0.467 17
90 泉州 37.125 0.597 0.075 0.400 127
91 德阳 37.1 0.394 0.345 0.353 -17
92 泸州 37.075 0.384 0.353 0.373 -40
93 哈密 37.075 0.459 0.155 0.533 50
94 宝鸡 37.025 0.719 0.085 0.133 22
95 商丘 37.025 0.491 0.191 0.400 198
96 荆州 36.85 0.463 0.128 0.567 126
97 鹤壁 36.825 0.378 0.268 0.533 64
98 衡水 36.625 0.428 0.113 0.767 -47
99 新乡 36.325 0.466 0.255 0.267 138
100 十堰 36.275 0.463 0.135 0.600 -23
101 芜湖 35.975 0.481 0.223 0.347 -20
102 云浮 35.85 0.391 0.359 0.200 12
103 周口 35.825 0.478 0.149 0.400 35
104 日照 35.8 0.444 0.178 0.480 -25
104 宜宾 35.8 0.525 0.195 0.200 -19
106 赣州 35.675 0.563 0.158 0.167 -16
107 黔东南 35.5 0.478 0.100 0.600 -36
108 临沂 35.3 0.406 0.164 0.533 108
109 丽水 35.2 0.422 0.230 0.400 -48
110 洛阳 35.175 0.578 0.183 0.133 42
111 宜昌 34.875 0.581 0.125 0.200 200
111 永州 34.875 0.634 0.050 0.200 79
113 本溪 34.75 0.466 0.240 0.193 -53
114 宿迁 34.675 0.506 0.145 0.367 -40
115 乌兰察布盟 34.6 0.450 0.090 0.600 144
116 安康 34.5 0.416 0.175 0.400 79
117 西安 34.25 0.659 0.075 0.100 -35
118 嘉兴 34 0.388 0.250 0.333 -79
119 揭阳 33.875 0.375 0.275 0.267 106
120 盐城 33.725 0.616 0.090 0.100 6
121 铜陵 33.625 0.363 0.231 0.400 26
121 梅州 33.625 0.622 0.075 0.133 37
123 盘锦 33.35 0.363 0.240 0.367 -95
124 滁州 33.075 0.372 0.205 0.400 163
125 兰州 32.8 0.597 0.075 0.220 149
126 玉溪 32.775 0.456 0.104 0.500 -47
127 廊坊 32.25 0.519 0.130 0.153 -37
128 信阳 32.125 0.463 0.113 0.400 111
129 娄底 31.75 0.428 0.150 0.367 2
130 大理 31.65 0.397 0.129 0.400 148
131 齐齐哈尔 31.525 0.497 0.073 0.367 123
132 安阳 31.375 0.341 0.156 0.533 133
133 西宁 31.25 0.388 0.125 0.467 -7
133 大庆 31.25 0.403 0.138 0.367 136
135 吕梁 31 0.500 0.075 0.267 176
135 沈阳 31 0.494 0.119 0.267 -63
137 宿州 30.875 0.388 0.100 0.533 42
138 贵阳 30.775 0.413 0.191 0.200 -69
139 金昌 30.725 0.384 0.196 0.333 63
140 呼伦贝尔 29.95 0.403 0.143 0.333 160
141 白城 29.875 0.503 0.113 0.167 113
142 朝阳 29.75 0.447 0.086 0.387 84
143 安顺 29.625 0.400 0.075 0.400 -25
144 衢州 29.525 0.381 0.123 0.400 -6
145 龙岩 29.425 0.263 0.423 0.027 34
146 邵阳 29.25 0.284 0.213 0.400 -26
147 莱芜 29.05 0.366 0.183 0.267 -80
148 莆田 29 0.325 0.150 0.400 59
149 张家口 28.8 0.466 0.108 0.200 136
150 汕尾 28.625 0.359 0.050 0.533 82
151 包头 28.5 0.544 0.025 0.133 88
152 淮北 28.125 0.391 0.138 0.267 90
153 丹东 27.95 0.359 0.155 0.400 148
154 白山 27.85 0.350 0.115 0.400 117
155 桂林 27.825 0.341 0.230 0.150 126
156 湛江 27.75 0.391 0.113 0.267 -99
157 南平 27.625 0.338 0.100 0.467 154
158 唐山 27.55 0.400 0.088 0.387 -37
159 广元 27.225 0.272 0.128 0.433 -55
160 大兴安岭地区 27.025 0.394 0.063 0.327 -59
161 濮阳 27 0.397 0.125 0.233 -23
162 南阳 26.9 0.450 0.090 0.153 34
163 安庆 26.75 0.375 0.100 0.267 -29
164 和田地区 26.625 0.397 0.081 0.300 -22
165 延安 26.575 0.347 0.123 0.220 146
166 阿克苏地区 26.5 0.350 0.074 0.453 -66
166 眉山 26.5 0.434 0.000 0.400 -61
168 恩施州 26.375 0.281 0.100 0.467 -43
169 萍乡 26.325 0.366 0.130 0.200 12
170 伊犁州 26 0.322 0.088 0.467 -85
171 克拉玛依 25.875 0.363 0.163 0.167 -40
172 银川 25.77 0.386 0.137 0.087 -127
173 汉中 25.675 0.284 0.120 0.400 23
174 三亚 25.625 0.256 0.125 0.467 87
175 东莞 25.5 0.313 0.088 0.400 -119
176 阳江 25.375 0.447 0.080 0.020 -78
177 嘉峪关 25.25 0.400 0.125 0.067 45
177 广安 25.25 0.191 0.075 0.800 74
179 四平 24.925 0.300 0.125 0.353 -10
180 双鸭山 24.875 0.225 0.100 0.533 79
181 徐州 23.95 0.325 0.105 0.200 6
182 抚州 23.9 0.363 0.084 0.153 57
183 菏泽 23.875 0.353 0.075 0.267 -60
183 福州 23.875 0.331 0.088 0.267 -6
185 通化 23.775 0.347 0.093 0.247 -56
186 河源 23.7 0.319 0.055 0.400 26
187 长治 23.475 0.403 0.088 0.173 -99
188 内江 23.425 0.300 0.089 0.300 -80
189 昭通 23.375 0.238 0.100 0.400 48
190 巴音郭楞州 23.25 0.284 0.050 0.467 -87
191 鹤岗 23 0.375 0.025 0.300 -113
192 保定 22.85 0.359 0.128 0.033 -96
193 拉萨 22.625 0.253 0.038 0.533 -32
193 达州 22.625 0.294 0.075 0.267 58
195 漯河 22.5 0.356 0.075 0.167 -59
196 滨州 22.4 0.297 0.154 0.133 92
197 陇南地区 22.375 0.194 0.100 0.467 -86
198 白银 22.25 0.319 0.100 0.133 -24
198 毕节地区 22.25 0.350 0.100 0.133 49
198 博尔塔拉州 22.25 0.375 0.050 0.133 104
201 阿拉善盟 22 0.238 0.075 0.333 -20
202 沧州 21.9 0.344 0.060 0.133 -64
203 宁德 21.875 0.275 0.075 0.267 -34
204 淮南 21.825 0.219 0.175 0.280 -109
205 宣城 21.75 0.266 0.080 0.287 -83
206 巴中 21.5 0.247 0.138 0.200 58
207 榆林 21.45 0.216 0.058 0.467 -113
208 鄂州 21.375 0.113 0.045 0.213 -90
209 黄冈 21.3 0.367 0.038 0.133 -125
210 邢台 21.2 0.313 0.080 0.167 14
211 衡阳 21.075 0.297 0.093 0.233 -95
212 台州 21 0.338 0.038 0.167 -12
213 铜川 20.95 0.325 0.069 0.180 -17
214 塔城地区 20.875 0.206 0.100 0.267 58
215 吐鲁番地区 20.75 0.300 0.075 0.200 96
216 崇左 20.675 0.288 0.100 0.153 87
217 楚雄 20.625 0.356 0.050 0.067 -103
218 赤峰 20.45 0.226 0.000 0.487 -117
219 蚌埠 20.375 0.263 0.056 0.300 -34
220 株洲 20.1 0.234 0.140 0.200 -67
221 池州 20 0.269 0.025 0.333 25
222 延边州 19.925 0.300 0.044 0.187 -163
223 清远 19.75 0.341 0.050 0.067 -57
224 德州 19.6 0.266 0.113 0.173 -73
225 湘西州 19.525 0.191 0.135 0.200 86
226 喀什地区 19.325 0.316 0.088 0.213 -83
227 辽源 19.025 0.197 0.148 0.233 15
228 锦州 19 0.166 0.113 0.333 -64
229 酒泉 18.75 0.184 0.000 0.533 -33
229 雅安 18.75 0.263 0.088 0.133 25
231 咸阳 18.625 0.256 0.075 0.200 49
232 文山州 18.5 0.275 0.000 0.300 -71
233 韶关 18.475 0.250 0.130 0.093 -26
234 乌海 18.425 0.311 0.000 0.133 -147
235 北海 18.275 0.259 0.110 0.100 35
236 巴彦淖尔盟 18.25 0.234 0.063 0.267 75
237 阳泉 17.95 0.303 0.044 0.080 -25
238 甘孜州 17.775 0.309 0.040 0.120 10
239 随州 17.75 0.122 0.113 0.333 -32
239 贺州 17.75 0.241 0.025 0.200 35
241 甘南州 17.625 0.281 0.025 0.133 68
242 巢湖 17.325 0.200 0.031 0.313 -23
243 抚顺 17.25 0.216 0.019 0.233 -13
244 亳州 17.15 0.350 0.020 0.040 -86
245 阜阳 17.125 0.234 0.050 0.133 -134
246 七台河 17.075 0.253 0.044 0.147 -89
247 黔西南州 16.975 0.263 0.080 0.093 -83
248 石嘴山 16.725 0.225 0.090 0.067 -101
249 中卫 16.625 0.175 0.075 0.200 62
250 景德镇 16.575 0.197 0.068 0.133 -77
251 临沧地区 16.05 0.200 0.038 0.220 -17
252 绥化 15.925 0.222 0.044 0.220 16
253 开封 15.9 0.141 0.093 0.280 1
254 湘潭 15.75 0.269 0.033 0.080 -54
254 遵义 15.75 0.225 0.000 0.267 -47
254 商洛 15.75 0.219 0.050 0.133 34
257 朔州 15.5 0.203 0.095 0.080 -89
258 郴州 15.375 0.219 0.056 0.133 -75
258 阜新 15.375 0.209 0.000 0.267 15
260 日喀则地区 15.125 0.197 0.038 0.133 -94
261 丽江 15.025 0.206 0.080 0.080 -47
262 鄂尔多斯 14.95 0.169 0.044 0.247 -210
263 大同 14.875 0.156 0.038 0.233 -60
263 平凉 14.875 0.122 0.050 0.333 -32
265 营口 14.75 0.200 0.050 0.100 -71
266 运城 14.625 0.191 0.025 0.133 1
266 贵港 14.625 0.194 0.100 0.067 26
268 秦皇岛 14.5 0.153 0.100 0.133 43
269 临夏 14.375 0.138 0.100 0.133 -35
270 黑河 14.25 0.216 0.025 0.133 -17
271 伊春 14 0.144 0.081 0.200 -52
272 阿坝州 13.95 0.141 0.038 0.247 -80
273 阿勒泰地区 13.9 0.197 0.040 0.087 -56
274 渭南 13.8 0.231 0.045 0.000 -11
275 益阳 13.75 0.178 0.075 0.067 -169
275 思茅地区 13.75 0.144 0.044 0.300 -83
277 来宾 13.525 0.156 0.073 0.200 -134
278 资阳 13.5 0.144 0.050 0.167 -28
279 黄南州 13.425 0.194 0.056 0.087 -108
280 吉林 13.35 0.175 0.038 0.140 16
281 固原 13.25 0.169 0.063 0.100 -147
282 自贡 13.25 0.206 0.028 0.093 -48
283 三门峡 13.075 0.181 0.043 0.100 -9
284 通辽 12.625 0.219 0.044 0.000 26
285 昌吉州 12.5 0.144 0.050 0.133 -215
286 曲靖 12.475 0.209 0.040 0.000 -37
287 百色 12.375 0.216 0.025 0.000 -6
287 海西州 12.375 0.184 0.050 0.000 21
289 红河州 12.25 0.150 0.075 0.000 -24
290 武威 12.125 0.147 0.000 0.167 -16
290 河池 12.125 0.178 0.000 0.133 14
292 宜春 12.075 0.191 0.033 0.127 -71
293 驻马店 11.875 0.134 0.050 0.100 -64
294 西双版纳州 11.625 0.172 0.000 0.167 -145
294 松原 11.625 0.106 0.063 0.133 -32
294 定西地区 11.625 0.150 0.050 0.133 -11
297 遂宁 11.575 0.203 0.000 0.047 -141
298 铜仁地区 11.525 0.169 0.028 0.120 -112
299 迪庆州 11.425 0.166 0.000 0.153 -66
300 枣庄 11.375 0.184 0.000 0.000 -56
301 南充 11 0.122 0.050 0.133 10
302 晋中 10.625 0.206 0.000 0.000 -5
303 许昌 10.575 0.116 0.043 0.100 -76
304 咸宁 10.5 0.144 0.025 0.067 -121
305 天水 10.175 0.100 0.045 0.167 -169
305 张掖 10.175 0.178 0.000 0.053 -100
307 德宏州 10 0.119 0.025 0.167 -9
308 鸡西 8.5 0.091 0.000 0.200 -25
309 忻州 8.375 0.109 0.000 0.133 -21
310 临汾 7.125 0.122 0.006 0.000 -83
311 兴安盟 7.125 0.078 0.025 0.067 -17
312 梧州 6.275 0.091 0.000 0.027 -189
313 海东地区 5 0.072 0.000 0.000 -27
313 海北州 5 0.072 0.000 0.000 -7
315 承德 3.5 0.038 0.050 0.000 -16
316 防城港 2.875 0.053 0.000 0.000 -25


  备注:

  以下17个地市级政府没有门户网站:怒江州、玉树州、海南州、果洛州、孝感市、吴忠市、山南地区、庆阳市、钦州市、黔南州、那曲地区、林芝地区、辽阳市、克孜勒苏州、昌都地区、保山市、阿里地区。
[an error occurred while processing this directive]