县级门户绩效得分全面排名

来源: 类型:

  在抽样的408个县级政府中,浙江慈溪市、山东招远市、山东郯城县、河南济源市、浙江瑞安市、江苏吴江市、海南澄迈县、浙江余姚市、四川双流县、山东广饶县等政府网站分列县级政府网站绩效排名的前10位。绩效领先的县级政府网站发展水平已经超过了一般地市级政府网站,应当充分发掘这些先进网站对周边县市网站的示范和带动作用。2005年县级政府网站(抽样)绩效排名如下表所示。

  2005年县级政府网站(抽样)绩效得分排名表
排名 名称 省份 总分 信息公开
指数
在线办事
指数
公众参与
指数
1 慈溪市 浙江 55.875 0.613 0.525 0.367
2 招远市 山东 52.825 0.472 0.455 0.733
3 郯城县 山东 51.250 0.572 0.444 0.467
4 济源市 河南 50.025 0.613 0.273 0.700
5 瑞安市 浙江 49.625 0.663 0.188 0.750
6 吴江市 江苏 48.925 0.709 0.230 0.540
7 澄迈县 海南 48.400 0.581 0.385 0.433
8 余姚市 浙江 47.625 0.528 0.456 0.333
9 双流县 四川 46.25 0.538 0.368 0.400
10 广饶县 山东 44.450 0.438 0.430 0.400
11 伊川县 河南 40.875 0.488 0.375 0.200
11 常熟市 江苏 40.875 0.544 0.181 0.517
13 苍南县 浙江 40.425 0.569 0.138 0.553
14 常山县 浙江 40.250 0.606 0.138 0.483
15 平邑县 山东 40.000 0.594 0.100 0.533
15 龙泉市 浙江 40.000 0.519 0.131 0.667
17 长葛市 河南 38.000 0.409 0.200 0.617
18 上虞市 浙江 37.850 0.284 0.403 0.450
19 桐庐县 浙江 34.375 0.597 0.075 0.333
20 颍上县 安徽 32.250 0.531 0.113 0.233
20 洞头县 浙江 32.250 0.381 0.250 0.333
22 都江堰市 四川 31.875 0.334 0.338 0.200
23 晋江市 福建 31.000 0.550 0.081 0.183
24 开平市 广东 30.875 0.503 0.100 0.267
25 昆山市 江苏 30.525 0.328 0.191 0.433
26 江阴市 江苏 30.300 0.319 0.268 0.307
27 洮南市 吉林 30.250 0.456 0.106 0.300
27 饶平县 广东 30.250 0.438 0.088 0.367
29 肥城市 山东 29.750 0.372 0.163 0.317
30 莱州市 山东 29.625 0.422 0.163 0.250
30 藁城市 河北 29.625 0.453 0.088 0.333
32 古交市 山西 29.125 0.472 0.056 0.300
33 仪征市 江苏 28.975 0.397 0.103 0.367
34 宁乡县 湖南 28.750 0.378 0.050 0.600
34 蒙城县 安徽 28.750 0.494 0.138 0.100
36 新郑市 河南 28.250 0.456 0.100 0.167
37 长兴县 浙江 27.875 0.478 0.075 0.200
38 南郑县 陕西 27.750 0.388 0.100 0.267
38 大安市 吉林 27.750 0.338 0.081 0.467
40 胶南市 山东 27.700 0.359 0.165 0.273
41 乳源瑶族自治县 广东 27.500 0.356 0.150 0.333
42 永春县 福建 27.250 0.444 0.119 0.167
42 遂昌县 浙江 27.250 0.431 0.075 0.300
44 彭州市 四川 26.725 0.419 0.015 0.433
45 荥阳市 河南 26.625 0.413 0.113 0.167
46 新宁县 湖南 26.500 0.381 0.113 0.233
46 如皋市 江苏 26.500 0.381 0.056 0.350
48 增城市 广东 26.250 0.353 0.131 0.250
49 元江哈尼族彝族傣族自治县 云南 25.750 0.500 0.050 0.133
49 阿鲁科尔沁旗 内蒙古 25.750 0.409 0.056 0.267
51 临澧县 湖南 25.300 0.359 0.070 0.400
52 金堂县 四川 25.000 0.369 0.025 0.433
53 沅江市 湖南 24.500 0.391 0.075 0.200
54 祁门县 安徽 24.375 0.397 0.088 0.167
54 明光市 安徽 24.375 0.353 0.138 0.150
56 麻栗坡县 云南 24.250 0.394 0.063 0.250
57 沛县 江苏 23.750 0.363 0.081 0.167
58 遂平县 河南 23.625 0.375 0.075 0.167
58 高邮市 江苏 23.625 0.272 0.088 0.400
60 安达市 黑龙江 23.500 0.353 0.025 0.333
61 武冈市 湖南 23.375 0.344 0.050 0.267
62 正定县 河北 23.350 0.213 0.078 0.533
63 海盐县 浙江 23.250 0.294 0.075 0.383
64 永兴县 湖南 22.375 0.344 0.025 0.333
64 新乡县 河南 22.375 0.434 0.000 0.133
66 襄城县 河南 22.250 0.306 0.106 0.200
67 赤水市 贵州 22.125 0.356 0.000 0.333
68 宜都市 湖北 21.750 0.313 0.100 0.167
69 盐津县 云南 21.650 0.250 0.081 0.413
70 金乡县 山东 21.625 0.169 0.163 0.333
70 洪泽县 江苏 21.625 0.222 0.169 0.200
72 福清市 福建 21.375 0.341 0.088 0.133
73 珲春市 黑龙江 21.250 0.297 0.050 0.300
74 澄江县 云南 20.500 0.300 0.125 0.133
75 和田市 新疆 20.475 0.381 0.000 0.140
76 永宁县 宁夏 20.425 0.319 0.038 0.220
77 绿春县 云南 20.375 0.331 0.050 0.133
78 兖州市 山东 20.250 0.256 0.088 0.217
78 汉川市 湖北 20.250 0.275 0.050 0.267
80 靖远县 甘肃 20.175 0.338 0.008 0.233
81 尉氏县 河南 20.125 0.281 0.081 0.167
82 滦南县 河北 20.000 0.278 0.019 0.333
83 夏邑县 河南 19.875 0.328 0.025 0.200
83 韩城市 陕西 19.875 0.203 0.050 0.467
85 香河县 河北 19.750 0.138 0.113 0.400
86 丹阳市 江苏 19.375 0.259 0.038 0.267
87 涉县 河北 19.200 0.150 0.086 0.400
88 巴彦县 黑龙江 19.125 0.216 0.031 0.367
89 通山县 湖北 19.000 0.175 0.050 0.400
90 兴平市 陕西 18.875 0.206 0.075 0.333
91 牙克石市 内蒙古 18.750 0.200 0.069 0.333
91 大石桥市 辽宁 18.750 0.297 0.050 0.067
93 文成县 浙江 18.700 0.225 0.025 0.347
94 绵竹县 四川 18.500 0.319 0.000 0.167
94 枞阳县 安徽 18.500 0.244 0.088 0.167
96 长沙县 湖南 18.375 0.222 0.050 0.267
97 大方县 贵州 18.125 0.197 0.050 0.400
98 辛集市 河北 18.000 0.234 0.050 0.233
98 仙游县 福建 18.000 0.359 0.013 0.033
98 京山县 湖北 18.000 0.094 0.050 0.533
101 沂南县 山东 17.875 0.178 0.025 0.400
102 姜堰市 江苏 17.525 0.166 0.085 0.300
103 天门市 湖北 17.500 0.250 0.050 0.133
103 韶山市 湖南 17.500 0.213 0.050 0.200
105 冷水江市 湖南 17.375 0.269 0.050 0.133
105 凤台县 安徽 17.375 0.216 0.075 0.167
105 东港市 辽宁 17.375 0.188 0.019 0.367
108 岐山县 陕西 17.250 0.188 0.050 0.267
109 温岭市 浙江 16.750 0.334 0.000 0.067
110 祁县 山西 16.500 0.194 0.019 0.333
110 科尔沁左翼后旗 内蒙古 16.500 0.313 0.000 0.067
110 长泰县 福建 16.500 0.219 0.088 0.167
113 南华县 云南 16.400 0.216 0.073 0.133
114 泾阳县 陕西 16.250 0.231 0.050 0.133
115 五原县 内蒙古 16.000 0.222 0.025 0.200
115 泗水县 山东 16.000 0.244 0.063 0.133
115 福泉市 贵州 16.000 0.294 0.000 0.100
118 镇巴县 陕西 15.750 0.169 0.100 0.133
119 尉犁县 新疆 15.625 0.231 0.013 0.267
119 洞口县 湖南 15.625 0.259 0.050 0.067
121 平定县 山西 15.500 0.181 0.038 0.200
121 鄂托克旗 内蒙古 15.500 0.147 0.013 0.333
123 建瓯市 福建 15.375 0.234 0.075 0.067
123 怀集县 广东 15.375 0.278 0.025 0.067
123 肥东县 安徽 15.375 0.263 0.063 0.000
126 陵水黎族自治县 海南 15.250 0.188 0.000 0.333
127 昭平县 广西 15.000 0.313 0.000 0.000
127 临安市 浙江 15.000 0.181 0.075 0.167
129 平罗县 宁夏 14.925 0.159 0.053 0.247
130 南江县 四川 14.875 0.225 0.000 0.200
130 高州市 广东 14.875 0.194 0.025 0.267
132 北安市 黑龙江 14.750 0.125 0.056 0.233
133 武强县 河北 14.625 0.178 0.019 0.200
134 寿光市 山东 14.500 0.184 0.025 0.200
135 肇源县 黑龙江 14.250 0.094 0.050 0.333
135 高平市 山西 14.250 0.200 0.013 0.200
135 通渭县 甘肃 14.225 0.219 0.025 0.173
138 武平县 福建 14.125 0.228 0.063 0.067
139 嵊州市 浙江 14.000 0.138 0.125 0.100
139 吉安县 江西 14.000 0.263 0.013 0.033
141 余庆县 贵州 13.875 0.228 0.000 0.167
142 石林彝族自治县 云南 13.750 0.178 0.088 0.067
142 漠河县 黑龙江 13.750 0.128 0.038 0.233
142 格尔木市 青海 13.750 0.231 0.000 0.167
145 侯马市 山西 13.500 0.197 0.031 0.067
146 房县 湖北 13.375 0.163 0.050 0.067
147 天全县 四川 13.250 0.253 0.000 0.067
147 金坛市 江苏 13.250 0.181 0.038 0.083
149 静宁县 甘肃 13.200 0.128 0.043 0.300
150 峨眉山市 四川 13.125 0.209 0.063 0.067
151 瓦房店市 辽宁 12.975 0.063 0.128 0.200
152 宜阳县 河南 12.875 0.259 0.000 0.000
153 淇县 河南 12.825 0.141 0.155 0.067
154 凤庆县 云南 12.750 0.169 0.056 0.133
154 博爱县 河南 12.750 0.119 0.125 0.067
156 克山县 黑龙江 12.625 0.116 0.031 0.233
157 白水县 陕西 12.500 0.150 0.038 0.133
158 天柱县 贵州 12.375 0.153 0.000 0.267
159 巴里坤哈萨克自治县 新疆 12.125 0.181 0.000 0.167
160 平遥县 山西 12.000 0.084 0.031 0.333
161 清水县 甘肃 11.950 0.184 0.000 0.213
162 安宁市 云南 11.875 0.150 0.025 0.067
163 青川县 四川 11.750 0.175 0.000 0.133
163 阆中市 四川 11.750 0.097 0.000 0.367
163 来凤县 湖北 11.750 0.109 0.050 0.200
163 冀州市 河北 11.750 0.075 0.050 0.200
167 盐亭县 四川 11.725 0.147 0.003 0.200
168 乌兰浩特市 内蒙古 11.625 0.141 0.038 0.067
168 泊头市 河北 11.625 0.147 0.038 0.067
170 加查县 西藏 11.500 0.081 0.050 0.267
171 英山县 湖北 11.375 0.141 0.050 0.067
171 兴和县 内蒙古 11.375 0.106 0.000 0.267
171 萧县 安徽 11.375 0.184 0.063 0.000
174 阿荣旗 内蒙古 11.325 0.141 0.018 0.133
175 远安县 湖北 11.250 0.163 0.000 0.133
175 永康市 浙江 11.250 0.122 0.075 0.100
175 南漳县 湖北 11.250 0.103 0.050 0.133
175 凯里市 贵州 11.250 0.188 0.000 0.100
175 福鼎市 福建 11.250 0.113 0.075 0.033
180 娄烦县 山西 11.200 0.130 0.069 0.117
181 内黄县 河南 11.125 0.144 0.075 0.000
181 罗源县 福建 11.125 0.125 0.075 0.000
183 阜康市 新疆 11.050 0.163 0.008 0.167
184 新泰市 山东 10.875 0.191 0.000 0.067
184 沙河市 河北 10.875 0.059 0.038 0.267
184 武鸣县 广西 10.875 0.097 0.013 0.267
184 大埔县 广东 10.875 0.147 0.050 0.067
188 东至县 安徽 10.750 0.128 0.063 0.100
189 确山县 河南 10.625 0.081 0.075 0.067
189 凤城市 辽宁 10.625 0.094 0.038 0.133
191 仁寿县 四川 10.500 0.113 0.000 0.200
191 临猗县 山西 10.500 0.106 0.000 0.200
193 奎屯市 新疆 10.400 0.213 0.005 0.013
194 沙雅县 新疆 10.375 0.131 0.000 0.267
194 海城市 辽宁 10.375 0.100 0.044 0.067
194 本溪满族自治县 辽宁 10.375 0.119 0.038 0.067
197 安远县 江西 10.325 0.153 0.053 0.040
198 固阳县 内蒙古 10.250 0.075 0.044 0.133
199 行唐县 河北 10.125 0.081 0.031 0.133
199 富裕县 黑龙江 10.125 0.103 0.038 0.067
201 玉龙纳西族自治县 云南 10.000 0.119 0.038 0.150
201 汝城县 湖南 10.000 0.072 0.000 0.333
201 仁化县 广东 10.000 0.144 0.050 0.067
201 馆陶县 河北 10.000 0.069 0.025 0.200
205 双峰县 湖南 9.875 0.134 0.025 0.067
206 汉阴县 陕西 9.675 0.100 0.033 0.167
207 沂源县 山东 9.625 0.113 0.025 0.133
208 建水 云南 9.500 0.150 0.025 0.000
209 泽库县 青海 9.400 0.156 0.015 0.020
210 石狮市 福建 9.375 0.181 0.000 0.067
210 平江县 湖南 9.375 0.106 0.000 0.200
212 昌江黎族自治县 海南 9.250 0.175 0.000 0.033
213 临夏县 甘肃 9.200 0.166 0.000 0.047
214 玉环县 浙江 9.000 0.163 0.013 0.033
214 太康县 河南 9.000 0.106 0.000 0.200
214 德惠市 吉林 9.000 0.109 0.019 0.067
217 于田县 新疆 8.875 0.163 0.000 0.000
217 伊宁县 新疆 8.875 0.078 0.000 0.267
217 新河县 河北 8.875 0.041 0.006 0.300
217 乌苏市 新疆 8.875 0.181 0.000 0.000
217 安龙县 贵州 8.875 0.106 0.000 0.133
222 上犹县 江西 8.750 0.131 0.031 0.067
223 开阳县 贵州 8.625 0.113 0.000 0.100
223 旌德县 安徽 8.625 0.106 0.000 0.000
225 合江县 四川 8.450 0.119 0.038 0.080
226 双城市 黑龙江 8.375 0.034 0.038 0.200
227 泽普县 新疆 8.350 0.097 0.028 0.133
228 武川县 内蒙古 8.250 0.091 0.050 0.000
228 清河县 河北 8.250 0.025 0.013 0.267
228 沁源县 山西 8.250 0.025 0.013 0.200
228 海林市 黑龙江 8.250 0.059 0.031 0.133
232 榆中县 甘肃 8.000 0.119 0.000 0.133
232 沿河土家族自治县 贵州 8.000 0.147 0.000 0.000
232 南昌县 江西 8.000 0.159 0.000 0.000
232 隆德县 宁夏 8.000 0.153 0.000 0.000
232 高碑店市 河北 8.000 0.063 0.006 0.200
237 芦山县 四川 7.875 0.066 0.000 0.233
237 黑水县 四川 7.875 0.116 0.000 0.100
237 赤城县 河北 7.875 0.078 0.019 0.067
240 龙胜各族自治县 广西 7.750 0.125 0.000 0.067
241 墨玉县 新疆 7.475 0.144 0.003 0.000
242 繁昌县 安徽 7.375 0.088 0.038 0.000
242 大冶市 湖北 7.375 0.103 0.000 0.067
244 昌图县 辽宁 7.250 0.050 0.013 0.200
245 麦盖提县 新疆 7.225 0.078 0.008 0.153
246 简阳市 四川 7.125 0.078 0.000 0.100
247 舒兰市 吉林 7.000 0.078 0.019 0.067
247 迁安市 河北 7.000 0.091 0.000 0.067
247 康平县 辽宁 7.000 0.038 0.019 0.200
247 北流市 广西 7.000 0.081 0.000 0.067
251 南皮县 河北 6.750 0.041 0.000 0.200
252 大余县) 江西 6.550 0.084 0.013 0.053
253 齐河县 山东 6.500 0.100 0.025 0.000
253 德钦县 云南 6.500 0.063 0.025 0.067
255 焉耆回族自治县 新疆 6.425 0.075 0.003 0.113
256 辽阳县 辽宁 6.375 0.063 0.019 0.067
256 抚松县 吉林 6.375 0.044 0.013 0.133
258 西峡县 河南 6.250 0.050 0.000 0.133
258 华池县 甘肃 6.250 0.119 0.000 0.000
260 太白县 陕西 6.200 0.063 0.038 0.067
261 镇平县 河南 6.000 0.075 0.013 0.033
261 柘荣县 福建 6.000 0.063 0.063 0.000
261 吉水县 江西 6.000 0.031 0.050 0.133
264 德格县 四川 5.950 0.056 0.038 0.080
265 徐闻县 广东 5.875 0.106 0.000 0.000
266 石楼县 山西 5.750 0.056 0.038 0.067
266 瑞昌市 江西 5.750 0.016 0.113 0.000
266 融安县 广西 5.750 0.091 0.025 0.000
269 铅山县 江西 5.625 0.103 0.000 0.067
269 朗县 西藏 5.625 0.050 0.025 0.000
271 吉木乃县 新疆 5.575 0.066 0.005 0.100
272 彝良县 云南 5.500 0.044 0.000 0.133
272 抚宁县 河北 5.500 0.056 0.019 0.067
274 田东县 广西 5.375 0.078 0.025 0.000
274 融水苗族自治县 广西 5.375 0.072 0.025 0.000
274 和平县 广东 5.375 0.072 0.000 0.000
274 定州市 河北 5.375 0.059 0.013 0.000
278 西畴县 云南 5.250 0.059 0.000 0.067
279 英德市 广东 5.000 0.069 0.025 0.000
279 龙里县 贵州 5.000 0.072 0.000 0.000
279 化州市 广东 5.000 0.056 0.000 0.067
282 莒南县 山东 4.875 0.025 0.000 0.167
282 富顺县 四川 4.875 0.088 0.000 0.000
284 高阳县 河北 4.750 0.044 0.000 0.067
285 镶黄旗 内蒙古 4.700 0.030 0.038 0.067
286 岑溪市 广西 4.625 0.025 0.025 0.067
287 陆川县 广西 4.500 0.063 0.025 0.000
287 抚远县 黑龙江 4.500 0.019 0.000 0.067
289 舞阳县 河南 4.375 0.044 0.000 0.000
290 交口县 山西 4.250 0.044 0.038 0.000
291 扎赉特旗 内蒙古 4.125 0.025 0.013 0.000
291 龙州县 广西 4.125 0.075 0.000 0.000
293 周至县 陕西 4.000 0.031 0.000 0.000
293 景洪市 云南 4.000 0.031 0.025 0.000
295 邹城市 山东 3.875 0.022 0.000 0.067
295 南溪县 四川 3.875 0.053 0.000 0.000
295 密山市 黑龙江 3.875 0.006 0.000 0.067
295 安塞县 陕西 3.875 0.066 0.000 0.000
299 兴文县 四川 3.750 0.050 0.000 0.000
299 江陵县 湖北 3.750 0.038 0.000 0.067
301 德安县 江西 3.625 0.059 0.000 0.000
301 成武县 山东 3.625 0.044 0.000 0.033
303 玉山县 江西 3.500 0.038 0.013 0.033
303 筠连县 四川 3.500 0.044 0.000 0.000
305 灵川县 广西 3.375 0.066 0.000 0.000
306 柳江县 广西 3.250 0.044 0.000 0.000
306 进贤县 江西 3.250 0.053 0.000 0.000
308 高青县 山东 3.100 0.022 0.000 0.073
309 建平县 辽宁 3.000 0.019 0.000 0.000
309 大通回族土族自治县 青海 3.000 0.044 0.000 0.000
311 莲花县 江西 2.500 0.038 0.000 0.000
312 平原县 山东 2.125 0.019 0.000 0.000
313 屯留县 山西 2.000 0.025 0.000 0.000
314 梨树县 吉林 1.625 0.019 0.000 0.000
315 瑞丽市 云南 1.125 0.009 0.000 0.000
315 个旧市 云南 1.125 0.009 0.000 0.000
317 靖安县 江西 0.750 0.016 0.000 0.000


  备注:

  (1)抽测对象中,以下91个县级政府没有政府门户网站:资中县、资溪县、涿鹿县、舟曲县、中宁县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、樟树市、扎鲁特旗、杂多县、越西县、元谋县、玉门市、攸县、永平县、永济市、宜川县、叶县、武安市、乌鲁木齐县、温泉县、巍山彝族回族自治县、汪清县、同德县、天祝藏族自治县、濉溪县、水城县、石首市、渑池县、申扎县、商南县、鄯善县、莎车县、萨迦县、若尔盖县、如东县、渠县、琼结县、清涧县、清丰县、普兰县、普格县、蓬溪县、蓬安县、宁武县、尼木县、沐川县、民乐县、蒙自县、玛沁县、洛隆县、罗甸县、陆良县、炉霍县、隆林县、林州市、林芝县、乐安县、岚县、揭西县、建宁县、集贤县、浑源县、会宁县、怀安县、化隆回族自治县、衡南县、海晏县、海丰县、关岭布依族苗族自治县、甘南县、噶尔县、府谷县、扶余县、丰宁满族自治县、汾阳市、繁峙县、东乡族自治县、定结县、德钦县、德江县、常宁市、昌都县、曹县、比如县、保德县、白玉县、安泽县、安新县、阿拉善右旗、阿拉尔市、阿合奇县。

[an error occurred while processing this directive]