多米尼加共和国 进出口分国家(地区)商品构成表
2003年1-12月
金额单位:万美元
商品构成(按SITC分类)出口进口累计比去年同期增减(%)
出口进口
  总  值 14814 351 40.3 93.8
一、初级产品 485 131 -.3 218.6
0类  食品及活动物 250 2 20 202.1
  03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 104 - 281.7 0
  05章 蔬菜及水果 113 - -20.4 0
  07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 - 2 -100 202.1
  08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 17 - -20.5 0
  09章 杂项食品 15 - 13.3 0
1类  饮料及烟类 1 - 5.8 0
  11章 饮料 1 - 5.8 0
2类  非食用原料(燃料除外) 5 130 -40.5 218.8
  27章 天然肥料及矿物(煤 石油及宝石除外) 5 4 -23.5 0
  28章 金属矿砂及金属废料 - 126 0 210
  29章 其他动、植物原料 0 - -78 0
3类  矿物燃料、润滑油及有关原料 229 - -14.8 0
  33章 石油、石油产品及有关原料 229 - -14.8 0
二、工业制品 14330 220 42.3 57
5类  化学成品及有关产品 2224 3 64.6 2048
  51章 有机化学品 220 - -29.5 0
  52章 无机化学品 628 - 43.6 0
  53章 染料、鞣料及着色料 22 - 295 0
  54章 医药品 131 2 55 0
  55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 17 - 98.5 0
  56章 制成废料 4 - 10.5 0
  57章 初级形状的塑料 2 1 0 0
  58章 非初级形状的塑料 76 - 58.8 -100
  59章 其他化学原料及产品 1124 - 148.7 0
6类  按原料分类的制成品 4654 42 .9 435.1
  61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 5 42 -71.7 498.2
  62章 橡胶制品 441 - -.2 0
  63章 软木及木制品(家具除外) 61 - 40.3 0
  64章 纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 15 - 45.9 -100
  65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 3079 0 8.8 -99.6
  66章 非金属矿物制品 228 - -18.3 0
  67章 钢铁 69 - -48 0
  68章 有色金属 24 - 27.8 0
  69章 金属制品 732 - -12.8 0
7类  机械及运输设备 5684 95 149.3 48.9
  71章 动力机械及设备 64 - 164.4 0
  72章 特种工业专用机械 35 - -57.3 0
  73章 金工机械 15 0 258 0
  74章 通用工业机械设备及零件 3994 4 1080.7 -36.1
  75章 办公用机械及自动数据处理设备 15 - -4.2 0
  76章 电信及声音的录制及重放装置设备 105 0 108.6 -100
  77章 电力机械、器具及其电气零件 581 91 3.4 350.1
  78章 陆路车辆(包括气垫式) 875 - -27.3 -100
  79章 其他运输设备 0 - 0 0
8类  杂项制品 1768 80 -3.1 16.6
  81章 活动房屋;卫生 水道 供热及照明装置 62 - -52.5 0
  82章 家具及其零件:褥垫及类似填充制品 123 - -27 0
  83章 旅行用品、手提包及类似品 50 - -20.6 0
  84章 服装及衣着附件 505 6 3 -1.2
  85章 鞋靴 341 0 53.9 0
  87章 专业、科学及控制用仪器和装置 125 72 7.6 20.5
  88章 摄影器材、光学物品及钟表 7 - -55.9 0
  89章 杂项制品 555 2 -10.4 -29.1
数据来源:中华人民共和国海关统计