【发布单位】商务部、海关总署
 【发布文号】公告2006年第27号
 【发布日期】2006-03-31
 【生效日期】2006-04-01
  经国务院批准,自2006年4月1日起,国家对进口环节消费税税目、税率进行调整,现将其中涉及自动进口许可管理的部分商品编码调整情况予以公布(附后)。其他未调整部分,继续按照商务部、海关总署2005年第101号公告和106号公告执行。 
  从4月1日起,各发证机构和进口企业按照调整后的商品编码发放和申领《自动进口许可证》。 
  对于4月1日前已发放且证面商品编码涉及本公告做出调整商品的《自动进口许可证》,有效期截至4月30日,过期作废,企业如需进口,需重新申领《自动进口许可证》。 
  附件:部分调整的自动进口许可管理货物目录 
海 关 总 署
二〇〇六年三月三十一日
  一、以下商品编码的产品由商务部签发
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 修改说明 | 
| 1 | 8702109210 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 原8702109211/19/90合并重新拆分 | 
| 2 | 8702109290 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
| 3 | 8702109300 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 原8702109310/90合并 | 
| 4 | 8702902010 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 原8702902011/19/90合并重新拆分 | 
| 5 | 8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
| 6 | 8702903000 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 原8702903010/90合并 | 
| 7 | 8703213010 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 原8703213011/19合并 | 
| 8 | 8703219010 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 | 原8703219011/19合并 | 
| 9 | 8703223010 | 1升<排气量≤1.5升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 修改商品名称 | 
| 10 | 8703224010 | 1升<排气量≤1.5升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的四轮驱动越野车 | 修改商品名称 | 
| 11 | 8703225010 | 1升<排气量≤1.5升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(≤9座) | 修改商品名称 | 
| 12 | 8703231411 | 1.5升<排气量≤2升的装点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 修改商品名称 | 
| 13 | 8703231419 | 2升<排气量≤2.5升的装点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | 修改商品名称 | 
| 14 | 8703231511 | 1.5升<排气量≤2升的装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | 修改商品名称 | 
| 15 | 8703231519 | 2升<排气量≤2.5升的装点燃往复式活塞内燃发动机轮驱动越野车 | 修改商品名称 | 
| 16 | 8703231611 | 1.5升<排气量≤2升的装点燃往复式活塞内燃发动机小客车(指≤9座) | 修改商品名称 | 
| 17 | 8703231619 | 2升<排气量≤2.5升的装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(指≤9座) | 修改商品名称 | 
| 18 | 8703231911 | 1.5升<排气量≤2升的装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | 原8703231911/12/19合并重新拆分 | 
| 19 | 8703231919 | 2升<排气量≤2.5升的装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 20 | 8703233910 | 2.5升<排气量≤3升的装点燃往复式活塞内燃发动机其他车(≤9座) | 原8703233911/19合并 | 
| 21 | 8703243011 | 3升<排气量≤4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 原8703243010拆分 | 
| 22 | 8703243019 | 排气量>4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 23 | 8703244011 | 3升<排气量≤4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 原8703244010拆分 | 
| 24 | 8703244019 | 排气量>4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | |
| 25 | 8703245011 | 3升<排气量≤4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(≤9座) | 原8703245010拆分 | 
| 26 | 8703245019 | 排气量>4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(≤9座) | |
| 27 | 8703249011 | 3升<排气量≤4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 修改商品名称 | 
| 28 | 8703249019 | 排气量>4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 29 | 8703313010 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 原8703313011/19合并 | 
| 30 | 8703323011 | 1.5升<排气量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 修改商品名称 | 
| 31 | 8703323019 | 2升<排气量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 修改商品名称 | 
| 32 | 8703324011 | 1.5升<排气量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | 修改商品名称 | 
| 33 | 8703324019 | 2升<排气量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | 修改商品名称 | 
| 34 | 8703325011 | 1.5升<排气量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小客车(指≤9座) | 修改商品名称 | 
| 35 | 8703325019 | 2升<排气量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小客车(指≤9座) | 修改商品名称 | 
| 36 | 8703329011 | 1.5升<排气量≤2升的装有压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | 原8703329011/12/19合并重新拆分 | 
| 37 | 8703329019 | 2升<排气量≤2.5升的装有压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 38 | 8703333011 | 2.5升<排气量≤3升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 原8703333010拆分 | 
| 39 | 8703333012 | 3升<排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 40 | 8703333019 | 排气量>4升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 41 | 8703334011 | 2.5升<排气量≤3升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | 原8703334010拆分 | 
| 42 | 8703334012 | 3升<排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车燃发动机) | |
| 43 | 8703334019 | 排气量>4升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |
| 44 | 8703335011 | 2.5升<排气量≤3升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(≤9座) | 原8703335010拆分 | 
| 45 | 8703335012 | 3升<排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(≤9座) | |
| 46 | 8703335019 | 排气量>4升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(≤9座) | |
| 47 | 8703339011 | 2.5升<排气量≤3升的装有压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 原8703339011/19合并重新拆分 | 
| 48 | 8703339012 | 3升<排气量≤4升的装有压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | |
| 49 | 8703339019 | 排气量>4升的装有压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | |
| 50 | 8703900011 | 其他型排气量≤1.5升的其他载人车辆 | 原8703900011/12/13/14/15/16/17/19合并重新拆分 | 
| 51 | 8703900012 | 其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 | |
| 52 | 8703900013 | 其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 | |
| 53 | 8703900014 | 其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 | |
| 54 | 8703900015 | 其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆 | |
| 55 | 8703900016 | 其他型4升<排气量的其他载人车辆 | |
| 56 | 8703900019 | 电动汽车和其他无法区分排汽量的载人车辆 | 
  
     二、以下商品编码的产品由地方、部门机电产品进出口办公室签发
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 修改说明 | 
| 1 | 8703229010 | 1升<排气量≤1.5升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的其他车 | 原8703229011/19合并 | 
| 2 | 8703319010 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机其他小客车 | 原8703319011/19合并 | 
| 3 | 8711909011 | 排汽量≤250毫升摩拖车及脚踏两用车 | 原8711909000拆分 |