商务部对外贸易司公告 | 2025年12月10日
按照商务部公告2025年第59号(《2026年蔺草及蔺草制品出口配额招标公告》)的有关规定,经出口商品配额招标委员会审核,15家企业符合2026年蔺草及蔺草制品出口配额招标投标资格(企业名单见附件)。第一次招标系数为1.64。
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 中艺编织品(北京)有限公司 |
| 2 | 上海工艺日用品进出口有限公司 |
| 3 | 苏豪弘业股份有限公司 |
| 4 | 中国工艺品南京进出口有限公司 |
| 5 | 浙江省工艺品进出口有限公司 |
| 6 | 舟山华春轻工制品有限公司 |
| 7 | 宁波兴宁工艺品实业有限责任公司 |
| 8 | 宁波新艺蔺草制品有限公司 |
| 9 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 |
| 10 | 宁波恒泰草制品有限公司 |
| 11 | 宁波市海曙华腾工艺品厂 |
| 12 | 宁波市海曙昌吉工艺编织厂 |
| 13 | 宁波开诚工艺品有限公司 |
| 14 | 宁波东方席业有限公司 |
| 15 | 宁波市海曙金星草制品厂 |
商务部对外贸易司
2025年12月10日