来源:中华人民共和国商务部欧洲司 类型:摘编 分类:其它 2019-03-25 14:51
金额单位:万美元 | ||||||
国家(地区) | 进出口额 | 出口额 | 进口额 | 累计比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 462,303,804 | 248,740,074 | 213,563,729 | 12.6 | 9.9 | 15.8 |
欧洲 | 73,380,974 | 41,740,105 | 31,640,869 | 11.0 | 10.1 | 12.3 |
欧盟(28国) | 68,216,424 | 40,863,164 | 27,353,260 | 10.6 | 9.8 | 11.7 |
欧元区(19国) | 51,037,156 | 28,997,425 | 22,039,731 | 11.1 | 10.3 | 12.2 |
德国 | 18,388,079 | 7,754,679 | 10,633,399 | 9.4 | 9 | 9.7 |
荷兰 | 8,518,005 | 7,285,032 | 1,232,972 | 8.6 | 8.5 | 9.4 |
法国 | 6,289,868 | 3,067,821 | 3,222,047 | 15.5 | 10.9 | 20.2 |
意大利 | 5,423,533 | 3,317,258 | 2,106,275 | 9.1 | 13.6 | 2.8 |
比利时 | 2,403,012 | 1,706,145 | 696,867 | 3.2 | 8.4 | -7.7 |
西班牙 | 3,371,818 | 2,495,385 | 876,434 | 9 | 8.9 | 9.2 |
芬兰 | 786,754 | 308,522 | 478,232 | 10.7 | 8.4 | 12.3 |
奥地利 | 975,102 | 282,780 | 692,321 | 16.2 | 11.9 | 18 |
爱尔兰 | 1,450,937 | 364,988 | 1,085,950 | 31.5 | 25.3 | 33.8 |
斯洛伐克 | 778,031 | 253,584 | 524,447 | 46.4 | -7.1 | 102.9 |
葡萄牙 | 600,013 | 375,127 | 224,886 | 7.4 | 8.9 | 5.1 |
希腊 | 706,372 | 649,956 | 56,416 | 36.3 | 36.8 | 31.2 |
马耳他 | 178,077 | 143,157 | 34,920 | -29 | -31.7 | -15 |
斯洛文尼亚 | 501,589 | 442,483 | 59,106 | 48.3 | 53.3 | 19.3 |
卢森堡 | 111,764 | 80,559 | 31,204 | 10.8 | 14.9 | 1.3 |
拉脱维亚 | 138,031 | 116,719 | 21,311 | 4.1 | 1.7 | 20.2 |
立陶宛 | 209,304 | 176,294 | 33,010 | 12.8 | 10.2 | 29.4 |
爱沙尼亚 | 127,690 | 103,154 | 24,536 | 0.8 | 2.5 | -5.8 |
塞浦路斯 | 79,178 | 73,782 | 5,397 | 37.1 | 40.7 | 1.2 |
其他欧盟国家 | 17,179,268 | 11,865,739 | 5,313,529 | 9.0 | 8.8 | 9.5 |
英国 | 8,043,836 | 5,655,889 | 2,387,947 | 1.8 | -0.3 | 6.9 |
波兰 | 2,452,391 | 2,087,896 | 364,495 | 15.5 | 16.8 | 8.7 |
瑞典 | 1,715,233 | 820,115 | 895,118 | 15 | 16.7 | 13.5 |
捷克 | 1,630,916 | 1,191,010 | 439,906 | 30.6 | 35.5 | 19 |
丹麦 | 1,168,244 | 729,207 | 439,037 | 9 | 12 | 4.2 |
匈牙利 | 1,088,339 | 654,180 | 434,160 | 7.5 | 8.1 | 6.5 |
罗马尼亚 | 667,579 | 450,712 | 216,867 | 19.2 | 19.3 | 18.9 |
保加利亚 | 258,830 | 144,029 | 114,801 | 21 | 23.2 | 18.5 |
克罗地亚 | 153,900 | 132,700 | 21,200 | 14.6 | 14.4 | 15.8 |
欧洲其他国家 | 5,164,550 | 876,942 | 4,287,609 | 17.1 | 23.1 | 15.9 |
瑞士 | 4,253,954 | 401,587 | 3,852,367 | 18 | 27.1 | 17.1 |
挪威 | 607,210 | 265,080 | 342,130 | 8.1 | 6.5 | 9.3 |
塞尔维亚 | 95,267 | 72,817 | 22,450 | 25.8 | 33.5 | 6.1 |
阿尔巴尼亚 | 64,794 | 54,009 | 10,785 | -0.4 | 19 | -45 |
波黑 | 18,713 | 10,973 | 7,740 | 37.5 | 39.2 | 35.2 |
冰岛 | 42,135 | 25,559 | 16,576 | 89.9 | 128.6 | 50.6 |
黑山 | 22,001 | 17,820 | 4,182 | 10.6 | 34.5 | -37 |
前南马其顿 | 15,610 | 10,774 | 4,836 | -5.2 | 38.1 | -44.2 |
列支敦士登 | 17,606 | 5,206 | 12,400 | 1.9 | 12.6 | -2 |
法罗群岛 | 12,868 | 267 | 12,601 | 26.3 | 28.9 | 26.3 |
摩纳哥 | 13,088 | 12,017 | 1,070 | 529.3 | 806.5 | 42 |
直布罗陀 | 276 | 276 | 0 | -31.2 | -30.5 | -94 |
圣马力诺 | 827 | 370 | 456 | -4.8 | -33.3 | 45.5 |
安道尔 | 201 | 187 | 14 | 46.4 | 46.9 | 40.7 |
梵蒂冈城国 | 1 | 1 | 0 | -86.6 | -92.2 | 1193.1 |
注:表中欧洲仅包括欧洲司主管国别和地区,不同于地理意义欧洲 |