商务部2024年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及国务院办公厅有关通知要求编制而成,内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等。本报告中所列数据统计期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,商务部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,贯彻落实党中央、国务院关于政务公开工作的重要部署和《条例》要求,更好发挥以公开促落实、强监管功能,为经济持续回升向好作出积极贡献。
(一)加强主动公开。
2024年,商务部网站累计发布信息4.3万条,其中,发布政策文件112条,《中国对外经济贸易文告》69期,就3个政策法规、22个混委会议题、8个行业标准等征求了公众和企业意见,政府信息公开专栏主动公开信息220条。通过网站实时播报新闻发布会49场,在线访谈36期,发布政策解读265次。办结中国政府网转办留言216条,答复网站公众留言5214条,及时回应公众关切。商务部网站全年访问量93.9亿人次。“商务微新闻”微信公众号发稿917篇。
(二)提高公开质效。
2024年,商务部政府网站立足商务工作“三个重要”定位,围绕扩消费稳外贸稳外资重点业务,加强专题专栏建设。一是开设消费品以旧换新专题,助力扩消费。发布信息71条、问答手册及政策汇总5期,访问量达487万人次。二是维护好外贸促进、农产品贸易专题,助力稳外贸。分别发布信息12篇、130篇,访问量分别达3367万、1190万人次。三是积极宣介“投资中国”品牌,助力稳外资。报道信息105篇,发布政策解读15篇,答复相关留言326条。
(三)做好依申请公开。
2024年,商务部共收到政府信息公开申请245件,其中237已办结,8件转2025年办理。经与申请人积极沟通告知相关信息获取渠道,申请人主动撤销的申请117件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 3 | 1 | 152 |
行政规范性文件 | 12 | 14 | 1012 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8960 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 3621.99 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 204 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 245 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
3.要求提供公开出版物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他(经沟通,申请人主动撤销申请) | 93 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
(七)总计 | 197 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 237 | |||
四、结转下年度继续办理 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在问题及有关工作建议
2024年,商务部针对政府信息公开工作中存在的不足加以改进,加强了规范性文件公开,但主动公开信息的时效性和网站访问便利性还需进一步提高。2025年,商务部将按照《条例》和有关工作要求,进一步做好政府信息公开工作,更好发挥政府信息公开作用。
六、其他需要报告的事项
2024年,商务部未向申请人收取政府信息公开信息处理费。