商务部2025年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及国务院办公厅有关通知要求编制而成,内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等。本报告中所列数据统计期限从2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,商务部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实《条例》等有关规定,更好发挥以公开促落实、强监管功能,为经济持续回升向好作出积极贡献。
(一)依托政府网站强化主动公开。
2025年,商务部网站全年发布信息4.9万条,其中,发布政策文件173条、《中国对外经济贸易文告》79期,就3个政策法规、21个混委会议题、16个行业标准等征求公众意见,政府信息公开专栏主动公开信息286条。通过网站实时播报新闻发布会55场、在线访谈39期,发布政策解读223次。办理中国政府网留言转办件394件,答复部政府网站公众留言6396件,及时回应公众关切。商务部网站全年访问量101.3亿人次。“商务微新闻”微信公众号发稿981篇。
(二)依法依规做好政府信息依申请公开。
严格落实《条例》要求,遵循公正、公平、便民原则,持续优化工作流程,合规做好政府信息依申请公开的咨询、受理、办理工作。2025年,商务部共收到政府信息公开申请287件,其中281已办结,6件转2026年办理。经与申请人积极沟通告知相关信息获取渠道,申请人主动撤销的申请149件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 2 | 2 | 152 |
行政规范性文件 | 40 | 4 | 1048 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10287 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1755.40 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 250 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6.属于四类过程性信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他(经沟通,申请人主动撤销申请) | 133 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
(七)总计 | 251 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | ||
四、结转下年度继续办理 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及有关工作建议
2025年,商务部针对政府信息公开工作存在的不足加以改进,进一步加强了主动公开的时效性和网站访问的便利性,相关信息的质量和点击量明显提升。2026年,商务部将深入贯彻落实党中央、国务院关于政府信息公开工作的决策部署,进一步规范和提升依申请公开工作,提高公众满意度。
六、其他需要报告的事项
2025年,商务部未向申请人收取政府信息公开信息处理费。

