根据《机电产品出口招标办法》的有关规定,经外经贸部批准,电风扇出口招标委员会对2003年电风扇出口额度进行了无偿招标。现将《2003年电风扇出口无偿招标中标企业名单及中标额度》予以公布,各发证机关据此核发出口许可证。 特此公告
二○○二年十二月 日
附件
序号 | 单 位 名 称 | 中标数量(单位:台) |
1 | 中国电气进出口联营公司 | 60000 |
2 | 中国航空技术进出口总公司 | 146270 |
3 | 中国家用电器进出口公司 | 20000 |
4 | 中设国际贸易有限责任公司 | 200000 |
5 | 中国电瓷进出口联营公司 | 40000 |
6 | 中国电子进出口北京公司 | 200000 |
7 | 沈阳二和五金机械有限公司 | 4000 |
8 | 上海市轻工业品进出口有限公司 | 100000 |
9 | 上海汇成对外贸易有限公司 | 10000 |
10 | 上海元山电器工业有限公司 | 100000 |
11 | 上海森中电器有限公司 | 134238 |
12 | 上海星和电机有限公司 | 150000 |
13 | 上海晟光日用五金进出口有限公司 | 20000 |
14 | 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 11050 |
15 | 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 10000 |
16 | 江苏省海外企业集团有限公司 | 20277 |
17 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 50326 |
18 | 苏州进出口(集团)有限公司 | 64522 |
19 | 江苏长城电器集团进出口有限公司 | 50000 |
20 | 博格思众(常州)空调系统有限公司 | 100000 |
21 | 昆山宏昕电机有限公司 | 250000 |
22 | 南京技术进出口公司 | 22000 |
23 | 南京长江机器集团有限公司 | 4420 |
24 | 江苏时花电器集团进出口有限责任公司 | 537243 |
25 | 中国电子进出口浙江公司 | 5303 |
26 | 浙江省五金矿产进出口公司 | 13853 |
27 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | 325613 |
28 | 温州市五矿机械化工医药保健品对外贸易公司 | 19612 |
29 | 台州市云峰电器有限公司 | 1584400 |
30 | 温岭市对外贸易有限公司 | 65318 |
31 | 湖州市天明进出口有限公司 | 93528 |
32 | 绍兴宏立电器有限公司 | 13183 |
33 | 帅康集团有限公司 | 7811 |
34 | 宁波金帅集团有限公司 | 260000 |
35 | 宁波市家电日用品进出口公司 | 690 |
36 | 中国电子进出口宁波公司 | 84300 |
37 | 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 2668 |
38 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 680000 |
39 | 余姚市华昌电器制造有限公司 | 22567 |
40 | 宁波华芝电器有限公司 | 450000 |
41 | 宁波经济技术开发区亿泰进出口有限公司 | 55600 |
42 | 安徽省服装进出口股份有限公司 | 9092 |
43 | 安徽轻工进出口股份有限公司 | 122539 |
44 | 安徽进出口股份有限公司 | 90000 |
45 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 895502 |
46 | 安徽省徽商股份有限公司 | 4131 |
47 | 安徽省华安进出口有限公司 | 16748 |
48 | 福州市五金矿产进出口公司 | 20000 |
49 | 福建省华闽进出口公司 | 3000 |
50 | 漳浦联颖工业有限公司 | 1109518 |
51 | 漳州灿坤实业有限公司 | 1680000 |
52 | 厦门建松电器有限公司 | 5468935 |
53 | 中国汽车工业进出口江西公司 | 17000 |
54 | 湖南省机械设备进出口公司 | 30000 |
55 | 湖南省国开经济技术发展有限责任公司 | 8155 |
56 | 广东省顺德市外贸开发公司 | 180000 |
57 | 广东省物资进出口公司 | 16216 |
58 | 广东省外贸开发公司 | 60000 |
59 | 广东省江门市威得利进出口有限公司 | 4598 |
60 | 广东省东莞机械进出口公司 | 14327 |
61 | 广东省肇庆医药保健品进出口公司 | 60000 |
62 | 广东省佛山五矿机械化工进出口公司 | 34998 |
63 | 广东省纺织品进出口(集团)公司 | 300000 |
64 | 广东省中山食品进出口有限公司 | 800000 |
65 | 广东省新会纺织品进出口公司 | 167348 |
66 | 广东省肇庆土产进出口公司 | 17881 |
67 | 广东省丝绸进出口(集团)公司 | 185 |
68 | 广东省东莞粮油进出口公司 | 1800000 |
69 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 18817 |
70 | 顺德雄风电器实业公司 | 5010000 |
71 | 广东省江门土产进出口有限公司 | 95655 |
72 | 广东省南海工艺品进出口有限公司 | 33542 |
73 | 广东省顺德丝绸进出口公司 | 105000 |
74 | 顺德市美的家用电器有限公司 | 11000000 |
75 | 广东省佛山纺织品进出口公司 | 76452 |
76 | 广东省顺德五金矿产进出口公司 | 100000 |
77 | 中国抽纱广东进出口公司 | 170000 |
78 | 广东肇庆诚信贸易有限公司 | 20000 |
79 | 广东省顺德土产进出口公司 | 150000 |
80 | 江门市工业产品进出口公司 | 800000 |
81 | 江门市金羚家用电器有限公司 | 700000 |
82 | 广东省畜产进出口集团公司 | 50000 |
83 | 中华商务贸易公司 | 147720 |
84 | 广东省顺德轻工业品进出口公司 | 450000 |
85 | 广东省东莞轻工业品进出口公司 | 2771871 |
86 | 广东省南海轻工业品进出口有限公司 | 112932 |
87 | 广东省机械设备江门进出口有限公司 | 280000 |
88 | 广东省台山水产进出口公司 | 180000 |
89 | 中山市家用电器总厂 | 2380000 |
90 | 广东轻出家电有限公司 | 1600000 |
91 | 广东省东莞市东港进出口贸易总公司 | 1325446 |
92 | 台山市商办工业开发总公司 | 200000 |
93 | 广东华隆进出口公司 | 20000 |
94 | 顺德市蚬华电器有限公司 | 500000 |
95 | 广东省台山市广海湾华侨投资开发试验区外贸进出口公司 | 130000 |
96 | 广东嘉裕工贸集团公司 | 380000 |
97 | 广东机械进出口电子电器有限公司 | 202648 |
98 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 8100000 |
99 | 江门市豪运发展公司 | 100000 |
100 | 台山市兴业贸易公司 | 69973 |
101 | 东莞市对外加工装配服务公司 | 4544271 |
102 | 东莞市外经工贸公司 | 226529 |
103 | 中山市对外加工装配服务公司 | 12000 |
104 | 中山市新达进出口有限公司 | 350000 |
105 | 中山市泰泉进出口有限公司 | 500000 |
106 | 广东省纺织品进出口股份有限公司 | 200000 |
107 | 广东省机械进出口股份有限公司 | 600000 |
108 | 广东省汇通进出口有限公司 | 295471 |
109 | 广东省纺织品进出口棉织品有限公司 | 23593 |
110 | 顺德市北滘镇祥立实业有限公司 | 3133 |
111 | 广东风度企业集团有限公司 | 1200000 |
112 | 中山市粤粮经贸进出口有限公司 | 1150000 |
113 | 中山市汇盈进出口有限公司 | 122387 |
114 | 蚬华电器制造厂 | 1992820 |
115 | 东莞煜发塑胶五金制品有限公司 | 100000 |
116 | 广东正野电器有限公司 | 46882 |
117 | 佛山市山湖电器有限公司 | 1300000 |
118 | 南海三昌五金炉具有限公司 | 3300 |
119 | 顺德松下精工有限公司 | 2375000 |
120 | 开平凯德家用电器厂 | 800000 |
121 | 惠阳源高电器有限公司 | 4500000 |
122 | 惠阳晋扬工业有限公司 | 300000 |
123 | 东莞嘉利电器有限公司 | 1700000 |
124 | 中山市平安电器制品有限公司 | 1500000 |
125 | 中山小榄电机电器有限公司 | 1286842 |
126 | 中山维昌五金电器厂有限公司 | 1500000 |
127 | 中山市港联华凯电器制品有限公司 | 129020 |
128 | 东莞旭兴五金电器制品有限公司 | 1000000 |
129 | 东莞汇勋电器制品有限公司 | 6000000 |
130 | 东莞宏翔电器有限公司 | 3020000 |
131 | 广东肇庆德通有限公司 | 377931 |
132 | 广东省新会电器进出口有限公司 | 500000 |
133 | 南海飞行电器实业有限公司 | 207872 |
134 | 新会市外贸新粤海有限公司 | 500000 |
135 | 中山市威禾电器制造有限公司 | 1170761 |
136 | 台山新欣电器厂有限公司 | 800000 |
137 | 顺德市金科电器有限公司 | 450000 |
138 | 广东中电富嘉工贸有限公司 | 100000 |
139 | 中山高威通风设备制造有限公司 | 189070 |
140 | 广东艾希机械对外合作有限公司 | 100000 |
141 | 台山市美金电机有限公司 | 590000 |
142 | 中山市广勤贸易有限公司 | 1133451 |
143 | 台山市外经贸易有限公司 | 100000 |
144 | 新会金龙进出口有限公司 | 15847 |
145 | 新会市亚迪机电厂有限公司 | 400000 |
146 | 顺德市万高进出口有限公司 | 137879 |
147 | 中山宇森电器有限公司 | 500000 |
148 | 南海市嘉裕进出口有限公司 | 250000 |
149 | 广东鸿晖进出口有限公司 | 226875 |
150 | 广东省新立电子信息进出口有限公司 | 500000 |
151 | 中山市港口新风电器有限公司 | 3474 |
152 | 新会市宝力电器有限公司 | 900000 |
153 | 中国航空技术进出口广州公司 | 23876 |
154 | 广州机械进出口有限公司 | 18700 |
155 | 广州电气进出口公司 | 5725 |
156 | 广州市纺织工业联合进出口公司 | 100000 |
157 | 广州市水产进出口公司 | 19217 |
158 | 广州轻出集团鞋帽箱包进出口有限公司 | 39232 |
159 | 广州五金矿产进出口有限公司 | 10357 |
160 | 广州轻出集团文体用品进出口有限公司 | 500000 |
161 | 广州越秀企业(集团)公司 | 70000 |
162 | 广州市工程与农业机械进出口公司 | 110000 |
163 | 广州经济技术开发区建设进出口贸易有限公司 | 100000 |
164 | 广州经济技术开发区工业进出口贸易公司 | 150000 |
165 | 广州经济技术开发区商业进出口贸易公司 | 419491 |
166 | 广州市荔湾区对外贸易公司 | 8379 |
167 | 广州市对外贸易白云有限公司 | 200000 |
168 | 广州市番禺电机总厂 | 500000 |
169 | 广州工业发展集团有限公司 | 25000 |
170 | 广州高村空调制造有限公司 | 4900 |
171 | 广州市番禺明珠电器有限责任公司 | 500000 |
172 | 广州轻出集团有限公司 | 223687 |
173 | 广州互利工贸有限公司 | 35732 |
174 | 北方光电科技股份有限公司 | 25000 |
175 | 深圳土畜产茶叶进出口公司 | 8000 |
176 | 深圳轻工业品进出口公司 | 323804 |
177 | 深圳凯利集团公司 | 200000 |
178 | 中国北方工业深圳公司 | 193265 |
179 | 深圳市海发进出口贸易有限公司 | 78811 |
180 | 深圳市宝安外经发展有限公司 | 15120000 |
181 | 深圳市赛格营销有限公司 | 404510 |
182 | 深圳市龙岗区对外经济发展有限公司 | 1285966 |
183 | 深圳市中电开拓实业有限公司 | 600000 |
184 | 深圳中电投资股份有限公司 | 1200000 |
185 | 冠彰电器(深圳)有限公司 | 100000 |
186 | 深圳雅浩电器有限公司 | 50000 |
187 | 长营电器(深圳)有限公司 | 2400000 |
188 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 4700000 |
189 | 深圳威诚电器有限公司 | 2800000 |
190 | 深圳永利电器有限公司 | 304 |
191 | 国润电器(深圳)有限公司 | 1500000 |
192 | 捷鹏塑胶(深圳)有限公司 | 30000 |
193 | 深圳通豪电机有限公司 | 800000 |
194 | 合一电器(深圳)有限公司 | 4600000 |
195 | 兆城邑电子实业(深圳)有限公司 | 500000 |
196 | 兴华兴电器塑胶工业(深圳)有限公司 | 260000 |
197 | 晟翔电器(深圳)有限公司 | 1660385 |
198 | 深圳市奥特瑞实业有限公司 | 6893 |
199 | 日荣盛电机(深圳)有限公司 | 157651 |
200 | 北新物流有限公司 | 118000 |
201 | 台禾塑胶(深圳)有限公司 | 897027 |
202 | 深圳市凯铭特进出口有限公司 | 517507 |
203 | 元泉电器(深圳)有限公司 | 390182 |
204 | 富扬电器(深圳)有限公司 | 60000 |
205 | 昕超盟电机(深圳)有限公司 | 120000 |
206 | 广东省珠海经济特区工业发展总公司 | 1496400 |
207 | 中国航空技术进出口珠海公司 | 300000 |
208 | 中国电子进出口珠海公司 | 1800000 |
209 | 珠海市拱北星源发展有限公司 | 119869 |
210 | 珠海市百洲发展有限公司 | 1300000 |
211 | 珠海优力创进出口有限公司 | 150000 |
212 | 珠海市景卓经贸有限公司 | 49656 |
213 | 珠海市志生进出口贸易有限公司 | 25182 |
214 | 海南骏德昌进出口有限公司 | 11189 |
215 | 贵州新联进出口公司 | 76385 |
216 | 西藏金圣商贸有限公司 | 9100 |
(信息来源:外经贸部机电司)