2002年欧盟工业家名单
(生效日期:--失效日期:)
各有关省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局)、各有关中央管理企业:
根据外经贸部2001年第28号部令《纺织品被动配额管理办法》第六章关于输欧盟工业家配额管理的规定,现将欧盟提供的2002年度欧盟工业家名单下发你委(厅、局、公司)以及各有关管理部门,请你委(厅、局、公司)据此名单核查、上报2002年度欧盟工业家配额申请。
附件:2002年欧盟工业家名单
外经贸部外贸司
2002年1月7日
2002年欧盟工业家名单
| 国家 | 工业家名称 |
| 瑞典 | |
| 1 | Jobman Workwear AB |
| 2 | AB Ludvig Svensson |
| 3 | Fristads AB |
| 比利时 | |
| 1 | ANDRES nv |
| 2 | BURETTI - BULTE nv |
| 3 | MARYLISE nv |
| 4 | REMBO STYLING nv |
| 5 | SIOEN nv |
| 6 | TAILLEURS REUNIS nv |
| 7 | VAN DAMME POL sa |
| 8 | VAN HEURCK nv |
| 9 | WYCKMAN CORPORATION nv |
| 10 | BUENO BELGIUM nv |
| 英国 | |
| 1 | Courtaulds Textiles |
| 德国 | |
| 1 | ARA - MODEN |
| 2 | AZ-MODELL KLEIDERFABRIK |
| 3 | BEDAMO MODE GMBH |
| 4 | BHB-FASHION SERVICE |
| 5 | BIANCA-MODEN |
| 6 | BIERBAUM-PROENEN GMBH & CO.KG |
| 7 | BRANDT SPORTIVE MODE GMBH |
| 8 | BRENNET AG |
| 9 | BULTEL |
| 10 | C.F.PLOUCQUET |
| 11 | CANDA INTERNATIONAL & CO |
| 12 | COMAZO GMBH & CO.KG |
| 13 | DRESSMASTER |
| 14 | ELHO BRUNNER AG |
| 15 | ESCADA AG |
| 16 | F.W.BRINKMANN GMBH |
| 17 | FAIRBANKS FASHION GMBH |
| 18 | FERDINAND HUBNER |
| 19 | FINK MODELLE |
| 20 | FLICK AKTUELL GMBH |
| 21 | FRANKENWALDER |
| 22 | G.SCHUMER GMBH & CO |
| 23 | GEBR.RENSING |
| 24 | GELCO-BEKLEIDUNGSWERK |
| 25 | GERRY WEBER |
| 26 | GLASER GMBH & CO.KG |
| 27 | GOLDIX-WERKE |
| 28 | GOTTLIEB HAUSBRANDT GMBH & CO.KG |
| 29 | HANNS-EGON KLEEMEIER |
| 30 | HENNE COUNTRY MODE GMBH |
| 31 | HUBERT SCHURR |
| 32 | HUCKE AG |
| 33 | HUGO BOSS AG |
| 34 | HUGO JOSTEN |
| 35 | HUMMELSHEIM |
| 36 | J.PHILIPP&CO GMBH |
| 37 | JOSEF KANZ GMBH & CO.KG |
| 38 | KEMPER GMBH |
| 39 | KLAUS STEILMANN |
| 40 | LA VIE |
| 41 | LAUFFENMUHLE GMBH |
| 42 | LEBEK |
| 43 | MALLANI-KARL-HEINZ-MOLL |
| 44 | MARC AUREL |
| 45 | MARKWALD GMBH & CO.KG |
| 46 | MONTANA KLEIDERFABRIK |
| 47 | MUSTANG-BEKLEIDUNGSWERKE |
| 48 | NATURANA DOLKER GMBH & CO |
| 49 | NORDDEUTSCHE |
| 50 | NORMA CREATION GMBH & CO. KG |
| 51 | OSPIG TEXTILGESELLSCHAFT |
| 52 | OTTERNDORFER KLEIDERFATRIK |
| 53 | PAUL H. KUBLER |
| 54 | PAUL HARTMANN AG |
| 55 | PROFIDRESS |
| 56 | RAMSDORFER |
| 57 | ROFA MODEN |
| 58 | SAMOON-COLLECTION |
| 59 | SAMOON-COLLECTION |
| 60 | SCHOFFEL |
| 61 | SEIDENSTICKER GMBH |
| 62 | SHE UND BOGIE |
| 63 | SOMMERMANN KG |
| 64 | STICKEREI-WEBWAREN |
| 65 | STRICK- UND WIRKWARENFABRIKEN |
| 66 | SUDTRIKOT GMBH & CO |
| 67 | TAIFUN COLLECTION |
| 68 | TRIUMPH INTERNATIONAL AG |
| 69 | UMLAUF & KLEIN |
| 70 | VERSE BLUSEN |
| 71 | WEGA GMBH |
| 72 | WILLAX GMBH |
| 73 | WINDSOR |
| 74 | WOLFF & OLSEN(GMBH & CO) |
| 75 | ZAPA FASHION GROUP GMBH |
| 法国 | |
| 1 | AQUITAINE DE PRET A PORTER |
| 2 | CENTRALE D'ACHATS ZANNIER |
| 3 | CHRISTINE LAURE Les Creations LTN |
| 4 | CWF |
| 5 | MANUFACTURE PAUL BOYE |
| 6 | SOCIETE NOUVELLE WEIL BESANCON |
| 7 | VESTRA |
| 意大利 | |
| 1 | BERTO E.G. INDUSTRIA TESSILE S.P.A. |
| 2 | BRUGI S.P.A. Creazioni Sportive |
| 3 | CA'DA MOSTO SRL |
| 4 | CK JEANSWEAR EUROPE S.P.A. |
| 5 | CONFEZIONI MASTERLY SRL |
| 6 | DOLOMITE S.P.A. |
| 7 | DUBIN SPORT S.P.A. |
| 8 | F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A. |
| 9 | FASHION BOX INDUSTRIES S.P.A. |
| 10 | FINTESSILE S.P.A. |
| 11 | HENRIETTE CONFEZIONI S.P.A. |
| 12 | IVY OXFORD CO. SRL |
| 13 | MACO APPAREL S.P.A. |
| 14 | MANIFATTURA CORONA S.P.A. |
| 15 | PRECA BRUMMEL S.P.A. |
| 16 | SERGIO TACCHINI S.P.A. |
| 17 | SILVIA BIGAGLI TESSUTI SRL |
| 18 | SIXTY S.P.A. |
| 19 | SUPER RIFLE S.P.A. |