外经贸部关于印发《2002年度蔺草及制品和对韩大蒜出口配额第一次招标中标企业名单及其额度表》的通知
(生效日期:--失效日期:)
外经贸贸农函[2001)904号
各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),驻各地特派员办事处,配额许可证事务局,中国食品土畜进出口商会,有关中央直属企业:
根据《出口商品配额招标办法》(中华人民共和国对外贸易经济合作部令2001年第1l号)及《农产品出口配额招标实施细则》(外经贸贸发(2001)670号)的规定,出口商品配额招标委员会对2002年度蔺草及制品和对韩大蒜出口配额进行了第一次公开和协议招标。现将《2002年度蔺草及制品和对韩大蒜出口配额第一次招标中标企业名单及其额度表》印发给你们。各中标企业一律凭外经贸部下达的中标企业中标数量和招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证。请各发证机关严格按照有关规定核发出口许可证。
附件:《2002年度蔺草及制品和对韩大蒜出口配额第一次招标中标企业名单及其额度表》
对外贸易经济合作部
二OO一年十二月二十九日
附件
2002年度蔺草及制品和对韩大蒜出口配额
第一次招标中标企业名单及其额度表
公开招标 蔺草及制品 单位:吨
| 企业名称 | 中标数量 |
| 宁波联合集团股份有限公司 | 100,000 |
| 宁波兴宁企业(集团)公司 | 100,000 |
| 上海市轻工业品进出口有限公司 | 100,000 |
| 安徽省华瀛草制工艺品股份公司 | 100,000 |
| 上海新日榻榻米有限公司 | 58,266 |
| 安徽省滁州市外贸草制工艺品总厂 | 100,000 |
| 浙江迪达贸易有限公司 | 100,000 |
| 浙江省畜产进出口公司 | 100,000 |
| 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 | 100,000 |
| 安徽省工艺品进出口公司 | 100,000 |
| 湖北省工艺品进出口公司 | 100,000 |
| 中国茶叶进出口公司 | 95,184 |
| 中艺编织品进出口公司 | 475,920 |
| 上海工艺日用品进出口有限公司 | 237,960 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 475,920 |
| 中国工艺品南京进出口公司 | 95,184 |
| 南京共浦草席有限公司 | 71,118 |
| 浙江省工艺品进出口有限公司 | 475,920 |
| 浙江东方集团股份有限公司 | 95,184 |
| 宁波华联集团股份有限公司 | 95,184 |
| 宁波市工艺品进出口公司 | 475,920 |
| 宁波海田国际贸易有限公司 | 95,184 |
| 中艺华甬进出口公司 | 95,184 |
| 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 95,184 |
| 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 237,960 |
| 宁波恒泰草制品有限公司 | 95,184 |
| 中工美(浙江)进出口有限责任公司 | 95,184 |
| 厦门华和有限公司 | 189,173 |
| 四川省工艺品进出口公司 | 95,184 |
协议招标 蔺草及制品 单位:吨
| 企业名称 | 中标数量 |
| 宁波市工艺品进出口公司 | 1,861,514 |
| 浙江省工艺品进出口有限公司 | 1,749,333 |
| 中艺编织品进出口公司 | 1,402,271 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 1,128,828 |
| 上海工艺日用品进出口有限公司 | 631,022 |
| 厦门华和有限公司 | 466,255 |
| 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 399,647 |
| 四川省工艺品进出口公司 | 347,062 |
| 安徽省工艺品进出口公司 | 297,281 |
| 安徽省滁州市外贸草制工艺品总厂 | 283,960 |
| 中国茶叶进出口公司 | 248,903 |
| 中艺华甬进出口公司 | 189,306 |
| 上海新日榻榻米有限公司 | 181,734 |
| 南京共浦草席有限公司 | 175,284 |
| 湖北省工艺品进出口公司 | 175,284 |
| 宁波恒泰草制品有限公司 | 168,272 |
| 中国工艺品南京进出口公司 | 154,250 |
| 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 143,733 |
| 安徽省华瀛草制工艺品股份公司 | 132,514 |
| 上海市轻工业品进出口有限公司 | 127,256 |
| 宁波海田国际贸易有限公司 | 108,676 |
| 宁波兴宁企业(集团)公司 | 87,642 |
| 宁波联合集团股份有限公司 | 84,978 |
| 宁波华联集团股份有限公司 | 70,113 |
| 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 | 59,596 |
| 浙江省畜产进出口公司 | 56,091 |
| 浙江东方集团股份有限公司 | 52,585 |
| 中工美(浙江)进出口有限责任公司 | 38,562 |
| 浙江迪达贸易有限公司 | 28,045 |
公开招标 大蒜(韩国市场) 单位:吨
| 企业名称 | 中标数量 |
| 山东省食品进出口公司 | 500 |
| 黑龙江省黑上贸易有限责任公司 | 250 |
| 中粮黑龙江粮油食品进出口公司 | 500 |
| 青岛市工艺品进出口公司 | 250 |
| 青岛益佳通商进出口有限公司 | 500 |
| 广东省广州市花都区对外经济贸易发展总公司 | 250 |
| 青岛市益佳土畜产进出口有限公司 | 750 |
| 上海嘉定对外贸易有限公司 | 250 |
| 苍山县北斗星实业有限公司 | 750 |
| 陕西省进出口公司 | 750 |
| 安徽省肥东县进出口有限公司 | 250 |
| 临沂市华鑫进出口有限公司 | 250 |
| 烟台新丰食品有限公司 | 48 |
协议招标 大蒜(韩国市场) 单位:吨
| 企业名称 | 中标数量 |
| 苍山县北斗星实业有限公司 | 1,349 |
| 陕西省进出口公司 | 998 |
| 青岛市益佳土畜产进出口有限公司 | 987 |
| 山东星发食品有限公司 | 835 |
| 河南粮油食品进出口集团有限责任公司 | 748 |
| 龙口东宝食品有限公司 | 579 |
| 青岛平度市进出口公司 | 489 |
| 中粮黑龙江粮油食品进出口公司 | 489 |
| 利津富利贸易有限责有公司 | 427 |
| 山东省食品进出口公司 | 422 |
| 太仓市对外贸易公司 | 395 |
| 山东远大经济发展公司 | 388 |
| 山东省仓山县对外贸易公司 | 385 |
| 临沭县兴大食品集团有限公司 | 319 |
| 苍山新东方蔬菜食品有限公司 | 308 |
| 青岛益佳通商进出口有限公司 | 303 |
| 河北省青县对外经济贸易公司 | 261 |
| 济南市土畜产进出口总公司 | 255 |
| 安徽省进出口公司 | 235 |
| 苍山丰苑蔬菜食品有限公司 | 222 |
| 北京市粮油食品进出口公司 | 212 |
| 山东省烟台市供销社集团总公司 | 205 |
| 临沂恒利食品有限公司 | 204 |
| 烟台新丰食品有限公司 | 202 |
| 山东省物产进出口公司 | 199 |
| 黑龙江省黑土贸易有限责任公司 | 184 |
| 青岛新青综合食品有限公司 | 172 |
| 青岛市工艺品进出口公司 | 169 |
| 上海嘉定对外贸易有限公司 | 162 |
| 河北省食品进出口(集团)公司 | 151 |
| 临沂市华鑫进出口有限公司 | 149 |