首页> 政务公开> 政策发布

来源: 类型:摘编 分类:政策 2001-12-29 12:02

中华人民共和国对外贸易经济合作部2001年第43号公告
(生效日期:--失效日期:)

  根据《供港澳地区鸡肉产品出口管理试行办法》(外经贸部2001年第29号令)的有关规定,现公布供港澳地区鸡肉产品出口企业和加工企业登记备案名单(第一批)。

  特此公告

外经贸部

二00一年十二月


供港澳地区鸡肉产品出口企业登记备案名单(第一批)

序号 地 区 企业名称 企业海关代码 进出口企业代码
1 北京市 北京市粮油食品进出口公司 1102910010 1100101100182
2   北京大发正大有限公司 1105930229 1100600017244
3 天津市 天津食品进出口股份有限公司 1201911299 1200103069393
4   天津华农进出口公司 1203910302 1200103063557
5   天津利和进出口集团有限公司 1201911185 1200103067056
6   天津市津南区对外贸易公司 1212911170 1200103875213
7 内蒙古自治区 内蒙古草原兴发进出口有限责任公司 1504959095 1500720174826
8   内蒙古自治区粮油食品进出口公司 1501910004 1500114112035
9 辽宁省 辽宁省食品进出口公司 2102912013 210011756212X
10   辽宁兴业外贸总公司 2102913058 2100117592548
11   中粮辽宁粮油进出口公司 2102912011 2100117562066
12   辽宁肉鸡集团 2101919059 2100117564666
13   铁岭杨氏集团实业有限公司 2112910030 2100701740693
14   开原市赢德肉禽有限责任公司 2120950002 2100716489331
15   铁法市宏大肉禽加工有限责任公司 2118960001 2100122859534
16   沈阳北鹏集团有限公司 2101960001 2101243350881
17   沈阳畜禽加工实业公司 2101950010 2101243420069
18   沈阳粮油食品进出口公司 2101910011 2101117720167
19   中国包装进出口沈阳公司 2101910022 2101117720175
20   沈阳轻工业品进出口公司 2101910014 2101117720263
21   沈阳昭俭商贸有限公司 2101911177 2101243462699
22   辽阳华日食品有限公司 2110930207 2100604168243
23   大成农牧(营口)有限公司 2108940449 2100604062480
24   大成农牧(铁岭)有限公司 2112940010 2100604260882
25   海城市侯家肉禽生产公司 2116950410 2100241559921
26   台安县肉禽联营公司 2103910419 2100119160925
27   辽阳市肉食鸡加工厂 2110910023 2100121980666
28 吉林省 吉林省天和对外经济贸易有限公司 2201918131 2200724879700
29   吉林德大有限公司 2201930137 2200606015151
30   吉林省粮油食品进出口(集团)有限公司 2201918133 2200724872779
31 黑龙江省 黑龙江正大实业有限公司 2301930852 2301607160297
32 上海市 上海市食品进出口公司 3101915045 310013220585X
33   上海市食品进出口公司家禽分公司 3122210341 3100132223345
34 江苏省 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 3201919011 3200134762975
35 浙江省 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 3301910115 3300142927434
36 福建省 福建省粮油食品进出口集团公司 3501912707 3500158146886
37   福建省土产畜产进出口公司 3501912708 3500158147061
38   福建东方星进出口贸易有限公司 3501952829 3500717354949
39   福州市粮油食品进出口公司 3501910607 3500154383323
40   漳州市粮油食品进出口公司 3506910011 3500156503130
41   福建圣农实业有限公司 3507696891 3500157307916
42   森宝(龙岩)实业有限公司 3509930098 3500611210023
43 厦门市 厦门建发股份有限公司 3502110144 3502260130346
44   厦门象屿集团有限公司 3502110509 350226015919X
45   厦门国贸集团股份有限公司 3502110447 3502155005439
46   厦门成大进出口贸易有限公司 3502110692 3502705489328
47 山东省 山东省滨州博大肉鸡集团公司 3712951625 3700166901079
48   山东省枣庄市进出口公司 3704911277 370016445667X
49   鲁南牧工商联合公司肉联厂 3725910003 3700164457074
50   庆云中澳禽业有限公司 3713930057 3700730682904
51   山东牟平银河贸易公司 3706918473 3700705866808
52   山东外贸新永康食品集团有限公司 3706952039 3700165247108
53   山东巨龙食品有限公司 3706945095 3700613425263
54   诸城市和生实业总公司 3723911729 3700169711692
55   山东潍坊出口商品基地建设有限公司 3707911555 3700165422818
56   山东省潍坊市食品进出口公司 3707911538 3700165420986
57   诸城市舜王进出口有限公司 3723911938 3700723287797
58   山东新昌肉食有限责任公司 3707911657 3700165816171
59   潍坊永昌食品工业有限公司 3707931086 3700613576651
60   昌乐县对外贸易公司 3707911072 3700165763057
61   山东潍坊凯远进出口公司 3707911757 3700165435889
62   山东省潍坊市进出口有限公司 3707910234 3700165425568
63   潍坊市大江肉鸡食品有限公司 3707961797 3700705966753
64   潍坊美城肉鸡有限公司 3707930032 3700613560430
65   安丘市外贸食品进出口有限公司 3707911682 3700706315573
66   山东凯远食品有限公司 3707931245 3700613581274
67   泰安泰伟食品有限公司 3709931991 370061368015X
68   山东凤祥(集团)有限责任公司 3714910894 3700168015847
69   山东爱迪西-凤祥食品有限公司 3714932944 3700613921259
70   山东莱阳春雪食品有限公司 3724919704 3700169793819
71   文登市食品联合加工厂 3726951267 3700166810185
72   山东民和牧业股份有限公司 3706956051 3700165207843
73   山东省高唐蓝山集团总公司 3714911010 3700168210917
74   临沂兰田进出口有限公司 3715911559 3700726694208
75   临沂市华鑫进出口有限公司 3715911407 370016828297X
76   威海市恒丰进出口有限公司 3710911358 3700863103398
77   威海市远大进出口有限公司 3710911408 370072075541X
78   东营市华誉实业集团有限公司 3705952019 3700164964965
79   东营市华誉进出口贸易有限公司 3705952063 3700726680332
80   山东健发食品有限公司 3702914454 3700706265393
81   山东省肉食蛋品进出口公司 3702910589 3700163050766
82 青岛市 青岛德维进出口有限公司 3702911206 3702718085672
83   青岛万福集团股份有限公司 3702954217 3702706411194
84   青岛正大有限公司 3702940265 3702614370014
85   青岛得利佳经贸进出口公司 3702914919 3702706479840
86   青岛胶南康大实业公司 3702919270 3702264812408
87   青岛九联集团股份有限公司 3702954612 3702164055438
88 河南省 河南粮油食品进出口集团有限责任公司 4101910013 4100169953499
89   漯河双汇进出口贸易有限责任公司 4111910013 4100715670219
90 湖北省 湖北省粮油食品进出口(集团)公司 4201910515 4200177584988
91   武汉市嘉鸣进出口贸易有限公司 4201914511 4201725764390
92 广东省 广东省食品进出口集团公司 4401913290 4400190342377
93   珠海经济特区宝隆企业发展有限公司 4404110117 4404192523016
94   广东省东莞食品进出口公司 4419910001 4400190340224
95   广东省佛山食品进出口公司 4406910021 4400190339389
96   广东省南海食品进出口有限公司 4428950016 4400190339434
97   广东省新会食品进出口公司 4407912001 4400190340531
98   广东省珠海食品进出口公司 4404110354 440419033908X
99   广东省中山食品水产进出口有限公司 4420910007 440019037933X
100   广东省三水食品进出口公司 4406917008 440019033859X
101   广东省肇庆食品进出口公司 4412910035 4400190339602
102   广州粮油食品进出口公司 4401913224 4401190471144
103   广州粮油食品增城进出口公司 4401911007 4401191336091
104   广州市国营白云农工商联合公司 4401913236 4401190660420
105   海丰县金伯爵副食品加工厂 4415942049 440061768473X
106   惠州顺兴家禽养殖加工有限公司 4413938121 4400728754286
107   广州粮油食品白云进出口公司 4401913228 4401191062692
108   广东温氏食品集团有限公司 4412968500 4400707813507
109 深圳市 深圳市汇先丰实业发展有限公司 4403161502 440372713304X
110   深圳市华盛实业股份有限公司 4403110008 4403192173466
111   深圳市泛盟实业有限公司 4403110966 4403192459296
112   中国对外贸易开发总公司 4403119011 1100100004252
113   深圳市新隽实业发展有限公司 4403111343 4403708492047
114   深圳市特威实业有限公司 4403111615 4403618839019
115   深圳市综安实业有限公司 4403118049 440319224982X
116   深圳天俊实业股份有限公司 4403110066 4403617404195
117   深圳天俊粮油食品进出口公司 4403110360 4403192268457
118   深圳市宝安区华宝实业公司 4403910118 440319218259X
119   深圳市食品总公司 4403110177 440319037327X
120   深圳市英华达投资发展有限公司 4403161150 4403708420721
121   深圳市康达尔(集团)股份公司 4403910060 4403192180957
122   广东省宝安食品进出口公司 4403118022 4403190342158
123   深圳市粮油食品有限公司 4403110863 4403192388328
124 海南省 海南省粮油食品进出口公司 4601111001 4600201240756

供港澳地区鸡肉产品加工企业登记备案名单(第一批)

序号 地区 企业名称 法定地址 检验检疫注册号
1 内蒙古 内蒙古草原兴发股份有限公司冷冻食品厂 内蒙古赤峰市红山区 1500/03060
2 辽宁省 辽宁肉鸡集团 抚顺市高湾特区高湾街四委三组 2100/03036
3   铁岭杨氏集团实业有限公司 铁岭经济开发区 2100/03088
4   开原市赢德肉禽有限责任公司 开原市庆云堡镇 2100/03032
5   铁法市宏大肉禽加工有限责任公司 铁法市铁秀路东段 2100/03080
6   辽阳华日食品有限公司 辽阳灯塔市沈旦镇民营经济开发区 2100/03076
7   大成农牧(营口)有限公司 大石桥市永安镇桥台堡村北 2100/03067
8   大成农牧(铁岭)有限公司 铁岭市银州区繁盛路1号 2100/03031
9   沈阳正捷肉鸡有限公司 沈阳市于洪区大潘镇马贝村 2100/03075
10   沈阳畜禽加工实业公司 沈阳市新城子区财落乡大辛二村 2100/03064
11   海城市侯家肉禽生产公司 海城市耿庄镇侯家村 2100/03020
12   台安县肉禽联营公司 台安县胜利西路108号 2100/03078
13   辽阳市肉食鸡加工厂 辽阳市南常路25号 2100/03022
14 黑龙江 黑龙江正大实业有限公司 哈尔滨利民经济开发区 2300/03005
15 江苏省 连云港东米食品有限公司 连云港东辛农场场部 3200/03039
16 浙江省 加兴三珍斋食品有限公司 桐乡市乌镇汽车站东侧 3300/03111
17   杭州浮山食品厂 杭州转塘浮山乡 3300/03024
18 福建省 福建圣农实业有限公司 福建省光泽县十里铺 3500/03019
19   福清隆裕食品开发有限公司 福清上迳镇工业小区 3500/03013
20   森宝(龙岩)实业有限公司 东宫下工贸小区110号 3500/03020
21 山东省 山东牟平外贸食品公司冷藏加工厂 牟平区宁海镇照格庄 3700/03139
22   山东外贸新永康食品集团有限公司 招远市河东路202号 3700/03105
23   山东尽美食品有限公司 诸城市密州路东首 3700/03260
24   山东凤祥食品有限公司 诸城市密州路东首 3700/03259
25   潍坊中粮禽业发展有限公司 坊子区北海南路196号 3700/03138
26   潍坊永昌食品工业有限公司 昌乐县城新昌路337号 3700/03120
27   潍坊市大江肉鸡食品有限公司 安丘市凌河镇 3700/03286
28   潍坊美城肉鸡有限公司 潍坊市宝通街278号 3700/03178
29   山东凯远食品有限公司 高密市顺河路264号 3700/03115
30 山东省 泰安泰伟食品有限公司 泰安市西岭 3700/03113
31   山东凤祥(集团)有限责任公司 山东省阳谷县刘庙 3700/03188
32   山东爱迪西-凤祥食品有限公司 山东省阳谷县刘庙 3700/03313
33   蓬莱民和食品有限公司 蓬莱市西郊 3700/03238
34   莒南瑞景食品有限公司 莒南县城窿山路180号 3700/03136
35   沂南县宝珠集团畜禽肉类联合加工厂 沂南县城 3700/03214
36   东营市华誉实业集团有限公司 广饶县城北10公里 3700/03253
37   山东莱阳春雪食品集团公司冷藏加工厂 莱阳市五龙南路89号 3700/03189
38 青岛市 青岛德维集团有限公司 胶南市铁山西路59号 3700/03219
39   青岛万福集团股份有限公司平度万福食品分公司 平度市常州路11号 3700/03094
40   青岛正大有限公司 青岛市城阳区后桃林 3700/03262
41   青岛九联集团股份有限公司 青岛莱西市牛溪埠后庄扶 3700/03235
42   青岛康宏肉食蛋品有限公司 胶南市经济技术开发区 3700/03239
43 河南省 淇县永达清真食品有限公司 淇县西华路南段西侧 4100/03126
44   汤阴县永达清真食品有限公司 京珠与汤上公路交叉口 4100/03105
45   河南大用食业有限公司 高村火车站东 4100/03209
46 广东省 东莞市虎门百丰食品有限公司 东莞市虎门镇赤岗村糖厂工业区 4400/03098
47   惠州市顺兴家禽养殖加工有限公司 惠州市博罗县福田镇居委会新屋仔村屋面前 4400/03115
48 深圳市 深圳市食品总公司 深圳市罗湖区东门南路7-9号8-9楼 4700/03001
49   深圳市宝安区石岩家新家禽加工厂 深圳市宝安区石岩镇料坑村 4708/03004
50   深圳市光明华侨食品有限公司 深圳市宝安区光明华侨畜牧场光明大街 4708/03018
51   深圳市龙岗区洪华昌食品加工厂 深圳市龙岗区坪山镇田心村散屋 4707/03013
52   深圳市宝安区公明镇马山头三鸟加工厂 深圳市宝安区公明镇马山头 4708/03014
53   深圳市佳联食品综合加工厂 深圳市龙岗区平湖镇辅城坳 4707/03017