首页>驻外机构>市场调研>欧亚

来源: 类型:

2020年一季度叶卡捷琳堡领区主要社会经济发展指标简况

2020年一季度叶卡捷琳堡领区

主要社会经济发展指标简况

根据俄罗斯国家统计署公布资料,2020年一季度叶卡捷琳堡领区各经济主体主要社会经济发展指标如下:

一、工业类生产指数(与2019年上半年同比%)

工业生产指数 采矿业生产指数 加工业生产指数 电力、天然气和蒸汽保障指数

俄罗斯联邦 1.5 持平 3.8 -2.4

乌拉尔联邦区 3.4 0.7 11.0 -5.4

1.斯维尔德洛夫斯克州 5.1 2.7 7.3 -4.5

2.秋明州 29.0 -1.7 63.9 -6.7

3.车里雅宾斯克州 -1.1 -2.7 0 -9.1

西伯利亚联邦区 -0.6 -3.4 1.4 -1.1

1.克拉斯诺雅尔斯克州 -3.9 -5.7 -2.4 -4.4

2.新西伯利亚州 1.2 -12.9 5.4 1.3

3.鄂木斯克州 2.9 -9.6 3.4 -4.8

二、建筑类生产指数(与2019年一季度同比%)

建筑类工程 住房建设

完成总量(百万卢布) 同比% 完成总量(千平米) 同比%

俄罗斯联邦(十亿卢布) 1562.5 1.1 15354.7 -1.3

乌拉尔联邦区 275369.9 11.6 1051.5 -10.3

1.斯维尔德洛夫斯克州 39403.2 -1.8 397.3 5.6

2.秋明州 26400.9 -24.9 221.8 -29.5

3.车里雅宾斯克州 15434.3 -20.5 257.0 0.1

西伯利亚联邦区 126909.8 -11.6 1215.6 0.8

1.克拉斯诺雅尔斯克州 24683.6 -9.4 210.1 -18.7

2.新西伯利亚州 16373.7 -27.8 351.5 22.6

3.鄂木斯克州 16995.8 7.5 88.6 -12.5

三、零售贸易和批发贸易指数(与2019年一季度同比%)

零售贸易 批发贸易

贸易额(百万卢布) 同比% 贸易额(百万卢布) 同比%

俄罗斯联邦(十亿卢布) 8178.7 4.3 15998.1 11.3

乌拉尔联邦区 710473.5 4.0 884176.5 -2.1

1.斯维尔德洛夫斯克州 288264.0 2.6 453122.5 8.6

2.秋明州 103087.6 7.6 89069.3 -3.6

3.车里雅宾斯克州 142491.9 7.4 253458.6 17.0

西伯利亚联邦区 711570.5 3.2 1207605.1 7.8

1.克拉斯诺雅尔斯克州 135498.5 0.3 187920.3 3.1

2.新西伯利亚州 135927.8 4.9 361623.2 10.9

3.鄂木斯克州 84384.7 1.4 109070.0 18.6

四、消费价格指数(与2019年一季度相比%)

商品和服务价格指数 食品价格指数 非食品价格指数 一级住房市场价格指数 二级住房市场价格指数

俄罗斯联邦 0.6 1.0 0.5 6.7 2.7

乌拉尔联邦区 0.5 1.0 0.4 5.7 2.7

1.斯维尔德洛夫斯克州 0.4 0.8 0.5 5.5 2.2

2.秋明州 0.8 1.2 0.4 8.3 5.1

3.车里雅宾斯克州 0.5 1.1 0.3 2.2 4.2

西伯利亚联邦区 0.5 0.8 0.6 9.5 5.1

1.克拉斯诺雅尔斯克州 0.2 0.3 0.5 7.5 6.5

2.新西伯利亚州 0.9 1.2 0.8 2.2 6.3

3.鄂木斯克州 0.3 0.6 0.4 7.7 4.7

五、2020年3月生产者价格指数(与2019年12月相比%)

工业产品生产者价格指数 农产品生产者价格指数 投资产品(工资、服务)总指数 货运价格指数

俄罗斯联邦 -0.8 -0.2 3.5 -0.2

乌拉尔联邦区 -7.5 -3.0 1.5 -2.1

1.斯维尔德洛夫斯克州 1.7 -4.3 4.5 -2.3

2.秋明州 12.5 -6.8 2.8 3.4

3.车里雅宾斯克州 1.5 -0.1 3.9 3.3

西伯利亚联邦区 0.6 -1.1 4.0 2.5

1.克拉斯诺雅尔斯克州 0.2 -2.0 3.7 2.8

2.新西伯利亚州 0.4 0.4 4.0 3.8

3.鄂木斯克州 2.2 -2.0 5.7 3.0

六、预算收入及债务指数(2019年一季度)

税费总收入 债务总额(截至2020年4月1日)

收入额(百万卢布) 占联邦总收入比例% 总额(百万卢布) 占联邦债务总额比例%

俄罗斯联邦(十亿卢布) 5532.2 100 811.7 100

乌拉尔联邦区 1438852.4 26.0 57977.7 7.1

1.斯维尔德洛夫斯克州 95312.3 1.7 16496.6 2.0

2.秋明州 73223.2 1.2 6696.5 0.8

3.车里雅宾斯克州 57024.1 1.0 14875.9 1.8

西伯利亚联邦区 495922.9 9.0 65834.9 8.1

1.克拉斯诺雅尔斯克州 188353.4 3.4 10792.7 1.3

2.新西伯利亚州 48538.6 0.9 14383.8 1.8

3.鄂木斯克州 45580.7 0.8 5500.2 0.7

七、投资指数(2019年一季度)

固定资本投资 固定资本投资构成

收入额(百万卢布) 同比% 自有资金占比% 引入资金占比%

俄罗斯联邦(十亿卢布) 2889.3 1.2 65.0 35.0

乌拉尔联邦区 624487.2 18.8 76.2 23.8

1.斯维尔德洛夫斯克州 83308.7 18.1 67.1 32.9

2.秋明州 64212.1 15.1 87.2 12.8

3.车里雅宾斯克州 49232.2 9.2 61.2 38.8

西伯利亚联邦区 308444.0 4.2 73.0 27.0

1.克拉斯诺雅尔斯克州 67468.3 -15.4 68.2 31.8

2.新西伯利亚州 36439.4 20.5 55.0 45.0

3.鄂木斯克州 41300.1 73.7 93.2 6.8

八、平均工资、人口就业指数(截至2020年3月末)

职工平均名义工资 最低生活保障月标准(卢布) 劳动力适龄人口(千人) 登记失业率%

工资额(卢布) 同比%

俄罗斯联邦 48377 8.8 10609 74645.0 1.8

乌拉尔联邦区 51241 7.7 9795 6264.1 1.8

1.斯维尔德洛夫斯克州 41367 7.8 10186 2077.9 1.9

2.秋明州 48411 6.5 11019 729.8 2.1

3.车里雅宾斯克州 37701 7.5 10038 1863.5 2.0

西伯利亚联邦区 41060 6.6 10041 8437.2 1.9

1.克拉斯诺雅尔斯克州 49484 6.4 12290 1497.8 1.9

2.新西伯利亚州 39051 8.9 11018 1410.9 1.4

3.鄂木斯克州 35463 7.4 9570 1009.4 1.7

数据来源:俄罗斯联邦国家统计署


EnglishFrançaisРусскийEspañolDeutsch 无障碍浏览

首 页
机构设置
新闻发布
政务公开
政务大厅
互动交流
公共服务
智能问答