【发文日期】2014年12月02日
为进一步加强稀有金属出口管理,规范出口经营秩序,根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口管理条例》的有关规定,现将《2015年钨、锑、白银出口国营贸易资质申报企业网上公示名单》、《2015年铟、锡出口配额申报企业网上公示名单》予以公示。
一、如有异议,请于2014年12月5 日17点(以传真收到时间为准)前将书面意见送达商务部外贸司。
二、本次公示仅对名单内企业征求意见,不接受新申报。
三、名单内待补充申报材料企业若能在公示期内补齐相关材料,则转为符合申报条件企业,否则按不符合申报条件企业处理。
联系单位:外贸司 资源处
电话:010-65197740 传真:010-65197434
附件:1、2015年钨、锑、白银出口国营贸易资质申报企业网上公示名单
2、2015年铟、锡出口配额申报企业网上公示名单
商务部 对外贸易司
2014年12月2日
附件1
2015年钨、锑、白银出口国营贸易资质申报企业网上公示名单
(一)钨
序号 | 企业性质 | 企业名称 | ||||||||
符合申报条件企业(7家) | ||||||||||
1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 | ||||||||
2 | 生产企业 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | ||||||||
3 | 生产企业 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | ||||||||
4 | 生产企业 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | ||||||||
5 | 生产企业 | 崇义章源钨业股份有限公司 | ||||||||
6 | 生产企业 | 南昌硬质合金有限责任公司 | ||||||||
7 | 生产企业 | 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 | ||||||||
待补充申报材料企业(4家) | ||||||||||
1 | 流通企业 | 中国中化集团公司(仅限钨酸) | ||||||||
2 | 生产企业 | 厦门钨业股份有限公司 | ||||||||
3 | 流通企业 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | ||||||||
4 | 生产企业 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | ||||||||
不符合申报条件企业(6家) | ||||||||||
1 | 流通企业 | 四川省五金矿产进出口公司(注册资金、授信不足) | ||||||||
2 | 生产企业 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司(注册资金、授信不足) | ||||||||
3 | 生产企业 | 中国有色集团(广西)平桂飞碟股份有限公司(供货业绩不足) | ||||||||
4 | 生产企业 | 江西钨业集团(供货业绩不足) | ||||||||
5 | 生产企业 | 江西耀升钨业股份有限公司(供货业绩不足) | ||||||||
6 | 生产企业 | 湖南春昌有色金属有限公司(供货业绩不足) |
(二)锑
序号 | 企业性质 | 企业名称 | ||||||||
符合申报条件企业(12家) | ||||||||||
1 | 流通企业 | 云南联合锑业股份有限公司 | ||||||||
2 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 | ||||||||
3 | 流通企业 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 | ||||||||
4 | 流通企业 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | ||||||||
5 | 生产企业 | 广西日星金属化工有限公司 | ||||||||
9 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 | ||||||||
6 | 生产企业 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | ||||||||
7 | 生产企业 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | ||||||||
8 | 生产企业 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 | ||||||||
10 | 生产企业 | 广东三国锑业有限公司 | ||||||||
11 | 生产企业 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 | ||||||||
12 | 生产企业 | 兰州金海锑业有限公司 |
(三)白银
序号 | 企业性质 | 企业名称 | ||||||||
符合申报条件企业(35家) | ||||||||||
1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 | ||||||||
2 | 流通企业 | 中国珠宝首饰进出口公司 | ||||||||
3 | 流通企业 | 中国诚通金属(集团)公司 | ||||||||
4 | 流通企业 | 中工美进出口有限责任公司 | ||||||||
5 | 流通企业 | 江苏弘业股份有限公司 | ||||||||
6 | 流通企业 | 上海市五金矿产发展有限公司 | ||||||||
7 | 生产企业 | 大冶有色金属有限责任公司 | ||||||||
8 | 生产企业 | 广东明发贵金属有限公司 | ||||||||
9 | 生产企业 | 广东风华高新科技股份有限公司 | ||||||||
10 | 生产企业 | 紫金铜业有限公司 | ||||||||
11 | 生产企业 | 河南豫光金铅股份有限公司 | ||||||||
12 | 生产企业 | 河南金利金铅有限公司 | ||||||||
13 | 生产企业 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 | ||||||||
14 | 生产企业 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | ||||||||
15 | 生产企业 | 湖南省兴光有色金属有限公司 | ||||||||
16 | 生产企业 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | ||||||||
17 | 生产企业 | 永兴县富兴贵金属有限责任公司 | ||||||||
18 | 生产企业 | 湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司 | ||||||||
19 | 生产企业 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | ||||||||
20 | 生产企业 | 永兴招金贵金属加工制造有限公司 | ||||||||
21 | 生产企业 | 水口山有色金属有限责任公司 | ||||||||
22 | 生产企业 | 湖南华信有色金属有限公司 | ||||||||
23 | 生产企业 | 郴州丰越环保科技有限公司 | ||||||||
24 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 | ||||||||
25 | 生产企业 | 广西成源矿冶有限公司 | ||||||||
26 | 生产企业 | 江西铜业股份有限公司 | ||||||||
27 | 生产企业 | 山东招金集团有限公司 | ||||||||
28 | 生产企业 | 阳谷祥光铜业有限公司 | ||||||||
29 | 生产企业 | 东营方圆有色金属有限公司 | ||||||||
30 | 生产企业 | 烟台鹏晖铜业有限公司 | ||||||||
31 | 生产企业 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | ||||||||
32 | 生产企业 | 金隆铜业有限公司 | ||||||||
33 | 生产企业 | 云南铜业股份有限公司 | ||||||||
34 | 生产企业 | 云南锡业股份有限公司 | ||||||||
35 | 生产企业 | 个旧市联兴贵金属有限责任公司 | ||||||||
待补充申报材料企业(7家) | ||||||||||
1 | 生产企业 | 白银有色集团股份有限公司 | ||||||||
2 | 生产企业 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | ||||||||
3 | 生产企业 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 | ||||||||
4 | 生产企业 | 永兴县西河铅业有限责任公司 | ||||||||
5 | 生产企业 | 湖南金旺铋业股份有限公司 | ||||||||
6 | 生产企业 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | ||||||||
7 | 生产企业 | 河池市南方有色金属集团有限公司 |
附件2
2014年铟、锡出口配额申报企业网上公示名单
(一)铟
序号 | 企业性质 | 企业名称 | ||||
符合申报条件企业(16家) | ||||||
1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 | ||||
2 | 流通企业 | 南京对外经贸发展有限公司 | ||||
3 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 | ||||
4 | 生产企业 | 广西德邦科技有限公司 | ||||
5 | 生产企业 | 南京中锗科技股份有限公司 | ||||
6 | 生产企业 | 南京三友电子材料有限公司 | ||||
7 | 生产企业 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | ||||
8 | 生产企业 | 昆明华联铟业有限公司 | ||||
9 | 生产企业 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | ||||
10 | 生产企业 | 株洲科能新材料有限责任公司 | ||||
11 | 生产企业 | 郴州丰越环保科技股份有限公司 | ||||
12 | 生产企业 | 湘潭正潭有色金属有限公司 | ||||
13 | 生产企业 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | ||||
14 | 生产企业 | 水口山有色金属有限责任公司 | ||||
15 | 生产企业 | 广东先导稀材股份有限公司 | ||||
16 | 生产企业 | 青海西部铟业有限责任公司 | ||||
待补充申报材料企业(2家) | ||||||
1 | 流通企业 | 江苏舜天国际集团有限公司 | ||||
2 | 生产企业 |
(二)锡及锡制品
序号 | 企业性质 | 企业名称 | ||||
符合申报条件企业(6家) | ||||||
1 | 流通企业 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | ||||
2 | 生产企业 | 云南锡业股份有限公司 | ||||
3 | 生产企业 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | ||||
4 | 生产企业 | 绍兴天龙焊材有限公司 | ||||
5 | 生产企业 | 浙江亚通焊材有限公司 | ||||
6 | 生产企业 | 郴州丰越环保科技有限公司 | ||||
待补充申报材料业(1家) | ||||||
1 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 | ||||
不符合申报条件企业(2家) | ||||||
1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司(无出口实绩) | ||||
2 | 流通企业 | 厦门汇科电子有限公司(无出口实绩) |